0102030405
Hartmetall-Kreuzspitzen-SDS-Plus-Bohrer, Hammerbohrer
Produktinformationen
Körpermaterial | 40Cr |
Spitzenmaterial | YG8C |
Schaft | Sicherheitsdatenblatt plus |
Härte | 48-49 HRC |
Oberfläche | Sandstrahlen |
Verwendung | Bohren in Granit, Beton, Stein, Mauerwerk, Wänden, Fliesen, Marmor |
Maßgeschneidert | OEM, ODM |
Paket | PVC-Beutel, Hängeverpackung, rundes Kunststoffrohr |
Merkmale | 1. Gemahlen 2. Insgesamt feine Wärmebehandlung 3. Kreuzkopf mit Hartmetallspitze 4. Hohe Leistung 5. Andere Spezifikationen und Größen sind auf Kundenwunsch erhältlich. |
Produktgröße
| Ja | Insgesamt Länge | Ja | Insgesamt Länge | Ja | Insgesamt Länge | Ja | Insgesamt Länge | Ja | Insgesamt Länge |
| 5MM | 110 | 8MM | 260 | 14MM | 500 | 22MM | 210 | 26MM | 800 |
| 5MM | 160 | 8MM | 310 | 14MM | 600 | 22MM | 260 | 26MM | 1000 |
| 5MM | 210 | 8MM | 350 | 14MM | 800 | 22MM | 310 | 28MM | 210 |
| 5MM | 260 | 8MM | 400 | 14MM | 1000 | 22mm | 350 | 28MM | 260 |
| 6MM | 110 | 8MM | 450 | 16MM | 160 | 22mm | 400 | 28MM | 310 |
| 6MM | 160 | 8MM | 500 | 16MM | 210 | 22mm | 450 | 28MM | 350 |
| 6MM | 210 | 8MM | 600 | 16MM | 260 | 22MM | 500 | 28MM | 400 |
| 6MM | 260 | 10MM | 110 | 16MM | 310 | 22mm | 600 | 28MM | 450 |
| 6MM | 310 | 10MM | 160 | 16MM | 350 | 22mm | 800 | 28MM | 500 |
| 6MM | 350 | 10MM | 210 | 16MM | 400 | 22MM | 1000 | 28MM | 600 |
| 6MM | 400 | 10MM | 260 | 16MM | 450 | 24MM | 210 | 28MM | 800 |
| 6MM | 450 | 10MM | 310 | 16MM | 500 | 24MM | 260 | 28MM | 1000 |
| 6,5 MM | 110 | 10MM | 350 | 16MM | 600 | 24MM | 310 | 30MM | 210 |
| 6,5 MM | 160 | 10MM | 400 | 16MM | 800 | 24MM | 350 | 30MM | 260 |
| 6,5 MM | 210 | 10MM | 450 | 16MM | 1000 | 24MM | 400 | 30MM | 310 |
| 6,5 MM | 260 | 10MM | 500 | 18MM | 160 | 24MM | 450 | 30MM | 350 |
| 6,5 MM | 310 | 10MM | 600 | 18MM | 210 | 24MM | 500 | 30MM | 400 |
| 6,5 MM | 350 | 10MM | 800 | 18MM | 260 | 24MM | 600 | 30MM | 450 |
| 6,5 MM | 400 | 10MM | 1000 | 18MM | 310 | 24MM | 800 | 30MM | 500 |
| 6,5 MM | 450 | 12MM | 110 | 18MM | 350 | 24MM | 1000 | 30MM | 600 |
| 7mm | 110 | 12MM | 160 | 18MM | 400 | 25MM | 210 | 30MM | 800 |
| 7mm | 160 | 12MM | 210 | 18MM | 450 | 25MM | 260 | 30MM | 1000 |
| 7mm | 210 | 12MM | 260 | 18MM | 500 | 25MM | 310 | 32MM | 210 |
| 7mm | 260 | 12MM | 310 | 18MM | 600 | 25MM | 350 | 32MM | 260 |
| 7mm | 310 | 12MM | 350 | 18MM | 800 | 25MM | 400 | 32MM | 310 |
| 7mm | 350 | 12MM | 400 | 18MM | 1000 | 25MM | 450 | 32MM | 350 |
| 7mm | 400 | 12MM | 450 | 20MM | 160 | 25MM | 500 | 32MM | 400 |
| 7mm | 450 | 12MM | 500 | 20MM | 210 | 25MM | 600 | 32MM | 450 |
| 8MM | 110 | 12MM | 600 | 20MM | 260 | 25MM | 800 | 32MM | 500 |
| 8MM | 160 | 12MM | 800 | 20MM | 310 | 25MM | 1000 | 32MM | 600 |
| 8MM | 210 | 12MM | 1000 | 20MM | 350 | 26MM | 210 | 32MM | 800 |
| 14MM | 160 | 20MM | 400 | 26MM | 260 | 32MM | 1000 | ||
| 14MM | 210 | 20MM | 450 | 26MM | 310 | ||||
| 14MM | 260 | 20MM | 500 | 26MM | 350 | ||||
| 14MM | 310 | 20MM | 600 | 26MM | 400 | ||||
| 14MM | 350 | 20MM | 800 | 26MM | 450 | ||||
| 14MM | 400 | 20MM | 1000 | 26MM | 500 | ||||
| 14MM | 450 | 22mm | 160 | 26MM | 600 |
Anwendung
Versand und Verpackung
Versand:Für Ihre Anfrage stehen Expressversand, Lufttransport und Seetransport zur Verfügung. Die übliche Lieferzeit beträgt 5-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung; Für das maßgeschneiderte Produkt 15-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.

Häufig gestellte Fragen
- Q.
Ist OEM verfügbar?
A.Ja, OEM und kundenspezifische Anpassung sind verfügbar. Gravierter Logo-Marker, Laser-Logo-Marker, individuelle Verpackung. Bedruckte Innenschachtel, Kartonschachtel.
- Q.
Sind Muster verfügbar?
- Q.
Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
- Q.
Wie ist Ihre Lieferart?
- Q.
Wie ist Ihre Lieferzeit?
- Q.
Wann können Sie mir antworten, wenn ich Ihnen eine Anfrage sende?
