Inquiry

Leave Your Message

Produktkategorien
Ausgewählte Produkte

HSS4241 Titanbeschichteter Spiralbohrer, gerollt, 1–20 mm, zum Bohren von Metall und Holz

• Hergestellt aus HSS4241-Stahl, weist es eine gute Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit auf und eignet sich zum Bohren von Metall und Holz.

• Die Oberflächenbehandlung mit Titanbeschichtung verbessert die Korrosionsbeständigkeit des Bohrers, verringert die Reibung und verlängert die Lebensdauer.

• Der Rollvorgang verbessert die Festigkeit und Verschleißfestigkeit des Bohrers und ist für hochintensive Bohrarbeiten geeignet.

• Der Spezifikationsbereich von 1–20 mm eignet sich für Bohranforderungen mit unterschiedlichen Durchmessern und bietet eine hohe Vielseitigkeit.

• Geeignet zum Bohren von Metall und Holz, mit hoher Bearbeitungsgenauigkeit und Effizienz.

    Produktinformationen


    HSS-Spiralbohrer
    Herstellung Oberflächenbeschaffenheit Schärfung
    Weiß Schwarz Schwarz-Weiß ZINNbeschichtet Bernstein Schwarz und Gold 118° 135°
    Rollgeschmiedet        
    Gewalzt, poliert  
    Vollständig gemahlen
    Gemahlen  
    Standards DIN338, DIN340, DIN1897, DIN1869, DIN345, DIN341
    Jobber-Länge, Kegellänge, Schraubenmaschinenlänge, Flugzeugverlängerung, Kegelschaft (ANSI)
    Material HSS4241, HSS4341, HSS9341, HSS6542 (M2), HSS CO5 % (M35), HSS CO8 % (M42)
    Schaft Gerader Schaft, konischer Schaft, Dreiflachschaft, Sechskantschaft, 1/2" 3/8" reduzierter Schaft
    Helixwinkel Typ N, Typ W, Typ H
    Rotierend
    Rechte Hand, linke Hand
    Flöte
    Normale Parabel

    Produktgröße


    Durchmesser Gesamtlänge Flötenlänge Durchmesser Gesamtlänge Flötenlänge
    mm mm mm Zoll Zoll Zoll
    0,5 zweiundzwanzig 6 3/64" 1-3/4" 3/4"
    1,0 34 12.0 1/16" 1-7/8 7/8
    1.5 43 20.0 5/64" 2" 1"
    2 49 24.0 3/32" 2-1/4" 1-1/8"
    2.5 57 30.0 7/64" 2-5/8" 1-1/2"
    3,0 61 33,0 1/8" 2-3/4" 1-5/8"
    3.2 65 36,0 9/64" 2-7/8" 1-3/4"
    3.5 70 39,0 5/32" 3-1/8" 2"
    4,0 75 46,0 11/64" 3-1/4" 2-1/8"
    4.2 75 46,0 3/16" 3-1/2" 2-5/16"
    4.5 80 47,0 13/64" 3-5/8" 2-7/76"
    4.8 86 52,0 7/32" 3-3/4" 2-1/2"
    5,0 86 52,0 15/64" 3-7/8" 2-5/8"
    5.2 86 52,0 1/4" 4" 2-3/4"
    5.5 93 57,0 17/67" 4-1/8" 2-7/8"
    6,0 93 57,0 9/32" 4-1/4" 2-15/16"
    6.5 101 63,0 19/64" 4-3/8" 3-1/16"
    7.0 109 69,0 5/16" 4-1/2" 3-3/16"
    7.5 109 69,0 21/64" 4-5/8" 3-5/16"
    8,0 117 75,0 11/31" 4-3/4" 3-7/16"
    8.5 117 75,0 23/64" 4-7/8" 3-1/2"
    9.0 125 81,0 3/8" 5" 3-5/8"
    9.5 125 81,0 25/64" 5-1/8" 3-3/4"
    10.0 133 87,0 13/32" 5-1/4" 3-7/8"
    10.5 133 87,0 27/64" 5-3/8" 3-15/16"
    11.0 142 94,0 7/16" 5-1/2" 4-1/16"
    11.5 142 94,0 29/64" 5-5/8" 4-3/16"
    12.0 151 101 15/32" 5-3/4" 4-5/16"
    12.5 151 101 31/64" 5-7/8" 4-3/8"
    13.0 151 101 17/32" 6-5/8" 4-13/16"
    13.5 160 108 35/64" 6-5/8" 4-13/16"
    14.0 160 108 9/64" 6-5/8" 4-13/16"
    14.5 169 114 37/64" 6-5/8" 4-13/16"
    15.0 169 114 19/32" 7-1/8" 5-13/16"
    15.5 178 120 39/64" 7-1/8" 5-13/16"
    16.0 178 120 5/8" 7-1/8" 5-13/16"
    16.5 184 125 41/64" 7-1/8" 5-13/16"
    17.0 184 125 21/32" 7-1/8" 5-13/16"
    17.5 191 130 43/64" 7-5/8" 5-5/8"
    18.0 191 130 11/16" 7-5/8" 5-5/8"
    18.5 198 135      
    19.0 198 135      
    19.5 205 140      
    20.0 205 140      

    Anwendung


    Anwendungsbereich

    application20eb

    Beispiel einer Testmaschine

    applicationofd

    Versand und Verpackung


    Versand:Für Ihre Anfrage stehen Expresszustellung, Lufttransport und Seetransport zur Verfügung. Die übliche Lieferzeit beträgt 5-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung; Für das maßgeschneiderte Produkt 15-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.

    pro58ip

    Verpackung:Wir liefern auch einzelne PVC-Beutel, Papiertüten, farbige quadratische Kunststoffboxen, transparente Kunststoffboxen, Skin-Karten, Sandwiches usw. mit Größe, Logo, Marke und anderen Informationen.

    Häufig gestellte Fragen


    • Q.

      Ist OEM verfügbar?

      A.

      Ja, OEM und kundenspezifische Anpassung sind verfügbar. Gravierter Logo-Marker, Laser-Logo-Marker, individuelle Verpackung. Bedruckte Innenschachtel, Kartonschachtel.

    • Q.

      Sind Muster verfügbar?

    • Q.

      Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?

    • Q.

      Wie ist Ihr Lieferweg?

    • Q.

      Wie ist Ihre Lieferzeit?

    • Q.

      Wann können Sie mir antworten, wenn ich Ihnen eine Anfrage sende?