0102030405
Brocas SDS Plus con punta cruzada de carburo Broca de martillo
Información del producto
Material del cuerpo | 40Cr |
Material de la punta | YG8C |
Caña | SDS más |
Dureza | 48-49 HRC |
Superficie | chorro de arena |
Uso | Perforación sobre granito, hormigón, piedra, mampostería, paredes, azulejos, mármol. |
Personalizado | OEM, ODM |
Paquete | Bolsa de PVC, embalaje para colgar, tubo de plástico redondo. |
Características | 1. molido 2. Tratamiento térmico fino general 3. Cabeza transversal con punta de carburo 4. Alto rendimiento 5. Otras especificaciones y tamaños están disponibles a petición del cliente. |
Tamaño del producto
| Sí | general longitud | Sí | general longitud | Sí | general longitud | Sí | general longitud | Sí | general longitud |
| 5MM | 110 | 8MM | 260 | 14MM | 500 | 22mm | 210 | 26MM | 800 |
| 5MM | 160 | 8MM | 310 | 14MM | 600 | 22mm | 260 | 26MM | 1000 |
| 5MM | 210 | 8MM | 350 | 14MM | 800 | 22mm | 310 | 28MM | 210 |
| 5MM | 260 | 8MM | 400 | 14MM | 1000 | 22mm | 350 | 28MM | 260 |
| 6MM | 110 | 8MM | 450 | 16MM | 160 | 22mm | 400 | 28MM | 310 |
| 6MM | 160 | 8MM | 500 | 16MM | 210 | 22mm | 450 | 28MM | 350 |
| 6MM | 210 | 8MM | 600 | 16MM | 260 | 22mm | 500 | 28MM | 400 |
| 6MM | 260 | 10MM | 110 | 16MM | 310 | 22MM | 600 | 28MM | 450 |
| 6MM | 310 | 10MM | 160 | 16MM | 350 | 22mm | 800 | 28MM | 500 |
| 6MM | 350 | 10MM | 210 | 16MM | 400 | 22MM | 1000 | 28MM | 600 |
| 6MM | 400 | 10MM | 260 | 16MM | 450 | 24MM | 210 | 28MM | 800 |
| 6MM | 450 | 10MM | 310 | 16MM | 500 | 24MM | 260 | 28MM | 1000 |
| 6,5 mm | 110 | 10MM | 350 | 16MM | 600 | 24MM | 310 | 30MM | 210 |
| 6,5 mm | 160 | 10MM | 400 | 16MM | 800 | 24MM | 350 | 30MM | 260 |
| 6,5 mm | 210 | 10MM | 450 | 16MM | 1000 | 24MM | 400 | 30MM | 310 |
| 6,5 mm | 260 | 10MM | 500 | 18MM | 160 | 24MM | 450 | 30MM | 350 |
| 6,5 mm | 310 | 10MM | 600 | 18MM | 210 | 24MM | 500 | 30MM | 400 |
| 6,5 mm | 350 | 10MM | 800 | 18MM | 260 | 24MM | 600 | 30MM | 450 |
| 6,5 mm | 400 | 10MM | 1000 | 18MM | 310 | 24MM | 800 | 30MM | 500 |
| 6,5 mm | 450 | 12MM | 110 | 18MM | 350 | 24MM | 1000 | 30MM | 600 |
| 7mm | 110 | 12MM | 160 | 18MM | 400 | 25MM | 210 | 30MM | 800 |
| 7mm | 160 | 12MM | 210 | 18MM | 450 | 25MM | 260 | 30MM | 1000 |
| 7mm | 210 | 12MM | 260 | 18MM | 500 | 25MM | 310 | 32MM | 210 |
| 7mm | 260 | 12MM | 310 | 18MM | 600 | 25MM | 350 | 32MM | 260 |
| 7mm | 310 | 12MM | 350 | 18MM | 800 | 25MM | 400 | 32MM | 310 |
| 7mm | 350 | 12MM | 400 | 18MM | 1000 | 25MM | 450 | 32MM | 350 |
| 7mm | 400 | 12MM | 450 | 20MM | 160 | 25MM | 500 | 32MM | 400 |
| 7mm | 450 | 12MM | 500 | 20MM | 210 | 25MM | 600 | 32MM | 450 |
| 8MM | 110 | 12MM | 600 | 20MM | 260 | 25MM | 800 | 32MM | 500 |
| 8MM | 160 | 12MM | 800 | 20MM | 310 | 25MM | 1000 | 32MM | 600 |
| 8MM | 210 | 12MM | 1000 | 20MM | 350 | 26MM | 210 | 32MM | 800 |
| 14MM | 160 | 20MM | 400 | 26MM | 260 | 32MM | 1000 | ||
| 14MM | 210 | 20MM | 450 | 26MM | 310 | ||||
| 14MM | 260 | 20MM | 500 | 26MM | 350 | ||||
| 14MM | 310 | 20MM | 600 | 26MM | 400 | ||||
| 14MM | 350 | 20MM | 800 | 26MM | 450 | ||||
| 14MM | 400 | 20MM | 1000 | 26MM | 500 | ||||
| 14MM | 450 | 22MM | 160 | 26MM | 600 |
Solicitud
Envío y embalaje
Envío:La entrega urgente, el envío aéreo y el envío marítimo están disponibles para su solicitud. El plazo de entrega habitual es de 5 a 10 días después de recibir el pago por adelantado; Para el producto personalizado, 15-30 días después de recibir el pago por adelantado.

Preguntas frecuentes
- P.
¿Está disponible el OEM?
A.Sí, OEM y personalización están disponibles. Marcador de logotipo grabado, marcador de logotipo láser, embalaje personalizado. Caja interior impresa, caja de cartón.
- P.
¿Hay muestras disponibles?
- P.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
- P.
¿Cuál es su forma de entrega?
- P.
¿Cuál es su tiempo de entrega?
- P.
¿Cuándo pueden responderme cuando les envío una consulta?
