Hoja de sierra con punta de carburo de tungsteno TCT Rakers Multi-Rip para carpintería
Información del producto
| Nombre del producto | Hoja de sierra TCT |
| Servicio | ODM, OEM, etc. |
| Paquete de transporte | Blíster/Caja blanca/Caja de color/Cartón/Paleta |
| Especificación | 8"-20"/200 mm-500 mm |
| Proceso | Proceso de enfriamiento a alta temperatura. |
| Origen | Porcelana |
| Características | 1.Corte eficiente: utilizando hojas de carburo TCT, que tienen una excelente dureza y resistencia al desgaste, pueden cortar madera de manera eficiente y mejorar la eficiencia de la producción. 2. Diseño de dientes múltiples: el diseño de dientes múltiples y la disposición de dientes múltiples hacen que el corte sea más estable, reducen la vibración y el ruido y mejoran la calidad del corte. 3. Alta precisión: la hoja está diseñada con precisión y la madera cortada tiene una superficie lisa y dimensiones precisas, lo que cumple con los altos requisitos del procesamiento de carpintería. 4.Fuerte durabilidad: las hojas de carburo TCT tienen una larga vida útil y pueden soportar cargas de trabajo de alta intensidad, lo que reduce la frecuencia de reemplazo de las hojas y reduce los costos. 5.Amplia gama de aplicaciones: adecuada para madera de diferentes tipos y densidades, con gran versatilidad y adaptabilidad. 6.Respetuoso con el medio ambiente y saludable: se genera menos polvo durante el proceso de corte, lo que tiene poco impacto en el medio ambiente y la salud de los operadores. |
Tamaño del producto
| Diámetro exterior | Cama y desayuno | Árbol (mm) | Dientes | |
| pulgada | milímetros | milímetros | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2.8/2.0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.8/2.0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,4/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2,5/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2,4/1,8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2,6/1,9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4,5/3,0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4.2/3.0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4,8/3,5 | 30/70 | 48+6 |
Exhibición del producto


Envío y embalaje

Preguntas frecuentes
- P.
¿Está disponible el OEM?
A.Sí, OEM y personalización están disponibles. Marcador de logotipo grabado, marcador de logotipo láser, embalaje personalizado. Caja interior impresa, caja de cartón.
- P.
¿Hay muestras disponibles?
- P.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
- P.
¿Cuál es su forma de entrega?
- P.
¿Cuál es su tiempo de entrega?
- P.
¿Cuándo pueden responderme cuando les envío una consulta?
