0102030405
نوک تخت SDS به همراه مته چکشی برای حفاری بتن بنایی
اطلاعات محصول
نکات | نوک تخت |
ساق پا | SDS پلاس |
فلوت | فلوت "W"، فلوت "U"، فلوت "L". |
سختی | 48-49 HRC |
سطح | سند بلاست |
استفاده | حفاری بر روی گرانیت، بتن، سنگ، سنگ تراشی، دیوار، کاشی، سنگ مرمر |
سفارشی | OEM، ODM |
بسته | کیسه پی وی سی، بسته بندی آویز، لوله پلاستیکی گرد |
MOQ | 500 عدد / اندازه |
ویژگی ها | کانکتور 1.SDS plus: نصب و تعویض آسان، بهبود راحتی عملیات. 2. طراحی سر صاف: عملکرد پایدار را در حین حفاری فراهم می کند و به موقعیت و کنترل دقیق کمک می کند. 3. ساخته شده از مواد با استحکام بالا: مقاوم در برابر سایش و با دوام، مناسب برای استفاده طولانی مدت. 4. طیف وسیعی از کاربردها: می توان از آن برای حفاری در مواد مختلف مانند بنایی، بتن و غیره استفاده کرد و برای ساخت و ساز و ساخت و ساز مهندسی مناسب است. 5. به طور خاص برای مته های چکشی الکتریکی طراحی شده است: می تواند وظایف حفاری را به سرعت و با دقت کامل کند و کارایی کار را بهبود بخشد. |
اندازه محصول
| بله | کلی طول | بله | کلی طول | بله | کلی طول | بله | کلی طول | بله | کلی طول |
| 4 میلی متر | 110 | 8 میلی متر | 260 | 14 میلی متر | 500 | 22 میلی متر | 210 | 26 میلی متر | 800 |
| 4 میلی متر | 160 | 8 میلی متر | 310 | 14 میلی متر | 600 | 22 میلی متر | 260 | 26 میلی متر | 1000 |
| 4 میلی متر | 210 | 8 میلی متر | 350 | 14 میلی متر | 800 | 22 میلی متر | 310 | 28 میلی متر | 210 |
| 5 میلی متر | 110 | 8 میلی متر | 400 | 14 میلی متر | 1000 | 22 میلی متر | 350 | 28 میلی متر | 260 |
| 5 میلی متر | 160 | 8 میلی متر | 450 | 16 میلی متر | 160 | 22 میلی متر | 400 | 28 میلی متر | 310 |
| 5 میلی متر | 210 | 8 میلی متر | 500 | 16 میلی متر | 210 | 22 میلی متر | 450 | 28 میلی متر | 350 |
| 5 میلی متر | 260 | 8 میلی متر | 600 | 16 میلی متر | 260 | 22 میلی متر | 500 | 28 میلی متر | 400 |
| 5.5 میلی متر | 110 | 10 میلی متر | 110 | 16 میلی متر | 310 | 22 میلی متر | 600 | 28 میلی متر | 450 |
| 5.5 میلی متر | 160 | 10 میلی متر | 160 | 16 میلی متر | 350 | 22 میلی متر | 800 | 28 میلی متر | 500 |
| 5.5 میلی متر | 210 | 10 میلی متر | 210 | 16 میلی متر | 400 | 22 میلی متر | 1000 | 28 میلی متر | 600 |
| 5.5 میلی متر | 260 | 10 میلی متر | 260 | 16 میلی متر | 450 | 22 میلی متر | 210 | 28 میلی متر | 800 |
| 6 میلی متر | 110 | 10 میلی متر | 310 | 16 میلی متر | 500 | 24 میلی متر | 260 | 28 میلی متر | 1000 |
| 6 میلی متر | 160 | 10 میلی متر | 350 | 16 میلی متر | 600 | 24 میلی متر | 310 | 30 میلی متر | 210 |
| 6 میلی متر | 210 | 10 میلی متر | 340 | 16 میلی متر | 800 | 24 میلی متر | 350 | 30 میلی متر | 260 |
| 6 میلی متر | 260 | 10 میلی متر | 450 | 16 میلی متر | 1000 | 24 میلی متر | 400 | 30 میلی متر | 310 |
| 6 میلی متر | 310 | 10 میلی متر | 500 | 18 میلی متر | 160 | 24 میلی متر | 450 | 30 میلی متر | 350 |
| 6 میلی متر | 350 | 10 میلی متر | 600 | 18 میلی متر | 210 | 24 میلی متر | 500 | 30 میلی متر | 400 |
| 6 میلی متر | 400 | 10 میلی متر | 800 | 18 میلی متر | 260 | 24 میلی متر | 600 | 30 میلی متر | 450 |
| 6 میلی متر | 450 | 10 میلی متر | 1000 | 18 میلی متر | 310 | 24 میلی متر | 800 | 30 میلی متر | 500 |
| 6.5 میلی متر | 110 | 12 میلی متر | 110 | 18 میلی متر | 350 | 24 میلی متر | 1000 | 30 میلی متر | 600 |
| 6.5 میلی متر | 160 | 12 میلی متر | 160 | 18 میلی متر | 400 | 25 میلی متر | 210 | 30 میلی متر | 800 |
| 6.5 میلی متر | 210 | 12 میلی متر | 210 | 18 میلی متر | 450 | 25 میلی متر | 260 | 30 میلی متر | 1000 |
| 6.5 میلی متر | 260 | 12 میلی متر | 260 | 18 میلی متر | 500 | 25 میلی متر | 310 | 32 میلی متر | 210 |
| 6.5 میلی متر | 310 | 12 میلی متر | 310 | 18 میلی متر | 600 | 25 میلی متر | 350 | 32 میلی متر | 260 |
| 6.5 میلی متر | 350 | 12 میلی متر | 350 | 18 میلی متر | 800 | 25 میلی متر | 400 | 32 میلی متر | 310 |
| 6.5 میلی متر | 400 | 12 میلی متر | 400 | 18 میلی متر | 1000 | 25 میلی متر | 450 | 32 میلی متر | 350 |
| 6.5 میلی متر | 450 | 12 میلی متر | 450 | 120 میلی متر | 160 | 25 میلی متر | 500 | 32 میلی متر | 400 |
| 7 میلی متر | 110 | 12 میلی متر | 500 | 20 میلی متر | 210 | 25 میلی متر | 600 | 32 میلی متر | 450 |
| 7 میلی متر | 160 | 12 میلی متر | 600 | 20 میلی متر | 260 | 25 میلی متر | 800 | 32 میلی متر | 500 |
| 7 میلی متر | 210 | 12 میلی متر | 800 | 20 میلی متر | 310 | 25 میلی متر | 1000 | 32 میلی متر | 600 |
| 7 میلی متر | 260 | 12 میلی متر | 1000 | 20 میلی متر | 350 | 26 میلی متر | 210 | 32 میلی متر | 800 |
| 7 میلی متر | 310 | 14 میلی متر | 160 | 20 میلی متر | 400 | 26 میلی متر | 260 | 32 میلی متر | 1000 |
| 7 میلی متر | 350 | 14 میلی متر | 210 | 20 میلی متر | 450 | 26 میلی متر | 310 | ||
| 7 میلی متر | 400 | 14 میلی متر | 260 | 20 میلی متر | 500 | 26 میلی متر | 350 | ||
| 7 میلی متر | 450 | 14 میلی متر | 310 | 20 میلی متر | 600 | 26 میلی متر | 400 | ||
| 8 میلی متر | 110 | 14 میلی متر | 350 | 20 میلی متر | 800 | 26 میلی متر | 450 | ||
| 8 میلی متر | 160 | 14 میلی متر | 400 | 20 میلی متر | 1000 | 26 میلی متر | 500 | ||
| 8 میلی متر | 210 | 14 میلی متر | 450 | 22 میلی متر | 160 | 26 میلی متر | 600 |
برنامه
حمل و نقل و بسته بندی
حمل و نقل:تحویل سریع، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی برای درخواست شما در دسترس است. زمان تحویل معمول 5-10 روز پس از دریافت پیش پرداخت است. برای محصول سفارشی، 15-30 روز پس از دریافت پیش پرداخت.
بسته بندی:ما همچنین بسته های تک پی وی سی، کیسه کاغذی، جعبه مربع پلاستیکی رنگی، جعبه پلاستیکی شفاف، کارت پوست، ساندویچ و غیره را با اندازه، آرم، نام تجاری و اطلاعات دیگر عرضه می کنیم.
سوالات متداول
- س
آیا OEM موجود است؟
الفبله، OEM و سفارشی سازی در دسترس هستند. نشانگر آرم حک شده، نشانگر آرم لیزری، بسته بندی سفارشی. جعبه داخلی چاپ شده، جعبه کارتن.
- س
آیا نمونه ها موجود است؟
- س
شرایط پرداخت شما چیست؟
- س
راه تحویل شما چیست؟
- س
زمان تحویل شما چقدر است؟
- س
هنگامی که من برای شما درخواست ارسال می کنم، چه زمانی می توانید به من پاسخ دهید؟
