تیغه اره ای با تیغه تیغه ای با تیغه تیغه کاربید تنگستن TCT Rakers Multi-Rip برای نجاری
اطلاعات محصول
| نام محصول | تیغه اره TCT |
| خدمات | ODM، OEM، و غیره |
| بسته حمل و نقل | کارت تاول / جعبه سفید / جعبه رنگ / کارتن / پالت |
| مشخصات | 8 "-20"/200mm-500mm |
| فرآیند | فرآیند خاموش کردن دمای بالا |
| مبدا | چین |
| ویژگی ها | 1. برش کارآمد: با استفاده از تیغه های کاربید TCT که دارای سختی و مقاومت در برابر سایش عالی هستند، می توانند چوب را به طور موثر برش داده و راندمان تولید را بهبود بخشند. 2. طراحی چند دندانه: طراحی چند دندانه و چیدمان چند دندانه باعث پایداری برش، کاهش لرزش و سر و صدا و بهبود کیفیت برش می شود. 3. دقت بالا: تیغه دقیقاً طراحی شده است و چوب برش دارای سطح صاف و ابعاد دقیق است که نیازهای بالای پردازش نجاری را برآورده می کند. 4. دوام قوی: تیغه های کاربید TCT عمر مفید بالایی دارند و می توانند بارهای کاری با شدت بالا را تحمل کنند و دفعات تعویض تیغه ها را کاهش داده و هزینه ها را کاهش دهند. 5. طیف گسترده ای از کاربرد: مناسب برای چوب با انواع مختلف و چگالی، با تطبیق پذیری و سازگاری قوی. 6. سازگار با محیط زیست و سالم: گرد و غبار کمتری در طول فرآیند برش تولید می شود که تأثیر کمی بر محیط زیست و سلامت اپراتورها دارد. |
اندازه محصول
| قطر بیرونی | B/b | درختکاری (میلی متر) | دندان ها | |
| اینچ | میلی متر | میلی متر | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2.8/2.0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.8/2.0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.4/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2.5/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2.4/1.8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2.6/1.9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4.5/3.0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4.2/3.0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4.8/3.5 | 30/70 | 48+6 |
نمایش محصول


حمل و نقل و بسته بندی

سوالات متداول
- س
آیا OEM موجود است؟
الفبله، OEM و سفارشی سازی در دسترس هستند. نشانگر آرم حک شده، نشانگر آرم لیزری، بسته بندی سفارشی. جعبه داخلی چاپ شده، جعبه کارتن.
- س
آیا نمونه ها موجود است؟
- س
شرایط پرداخت شما چیست؟
- س
راه تحویل شما چیست؟
- س
زمان تحویل شما چقدر است؟
- س
هنگامی که من برای شما درخواست ارسال می کنم، چه زمانی می توانید به من پاسخ دهید؟
