Scie cloche bimétallique HSS M3/M42
Informations sur le produit
Nom du produit | Scie cloche bimétallique HSS M3/M42 |
Matériel | HSS M3 bimétallique/M42 bimétallique |
Processus | Soudé à haute fréquence |
Type de dents | Agressif Sharp et Protect |
Taille du trou d'arbre | Profondeur de coupe jusqu'à 1-1/2"(38 mm) et 1-7/8"(47 mm) ; Diamètres de 9/16" à 8-17/64" (14-210 mm) ; |
Conception des dents | 4/6 dents variables |
Emballer | Scie cloche bimétallique pour le bois, emballage métallique avec : boîte blanche, boîte couleur, blister avec carte. |
Caractéristiques | 1. Bord bimétallique haute vitesse M3/M42 soudé au dos en acier allié pour une coupe robuste ; 2. 4/6 dents variables ; 3. Couper en toute sécurité et efficacement, la meilleure façon de couper de grands trous, en éliminant les copeaux dans les matériaux tactiles ; 4. Profondeur de coupe à 1-1/2"(38 mm) et 1-7/8"(47 mm) ; 5. Diamètres de 9/16" à 8-17/64" (14-210 mm) ; 6. Peut être utilisé dans les outils électriques ou pneumatiques portables, les perceuses verticales, les tours, les aléseuses/fraiseuses et autres machines-outils ; 7. Coupe les tuyaux en acier inoxydable et autres matériaux, le bois incrusté de clous, les planchers en bois dur, le contreplaqué et les plastiques ; 8. Toutes les spécifications des scies cloches arborescentes sont les mêmes que celles des scies cloches. Il y a un supplément pour les pilotes. |
Taille du produit
| Diamètre | Diamètre | ||
| 14 | 9/16" | 65 | 2-9/16" |
| 16 | 5/8" | 67 | 2-5/8" |
| 17 | 11/16" | 68 | 2-11/16" |
| 19 | 3/4" | 70 | 2-3/4" |
| 20 | 25/32" | 73 | 2-7/8" |
| vingt-et-un | 13/16" | 76 | 3" |
| vingt-deux | 7/8" | 79 | 3-1/8" |
| vingt-quatre | 15/16" | 83 | 3-1/4" |
| 25 | 1" | 86 | 3-3/8" |
| 27 | 1-1/16" | 89 | 3-1/2" |
| 29 | 1-1/8" | 92 | 3-5/8" |
| 30 | 1-3/16" | 95 | 3-3/4" |
| 32 | 1-1/4" | 98 | 3-7/8" |
| 33 | 1-5/16" | 102 | 4" |
| 35 | 1-3/8" | 105 | 4-1/8" |
| 37 | 1-7/16" | 108 | 4-1/4" |
| 38 | 1-1/2" | 111 | 4-3/8" |
| 40 | 1-9/16" | 114 | 4-1/2" |
| 41 | 1-5/8" | 121 | 4-3/4" |
| 43 | 1-11/16" | 127 | 5" |
| 44 | 1-3/4" | 133 | 5-1/4" |
| 46 | 1-13/16" | 140 | 5-1/2" |
| 48 | 1-7/8" | 146 | 5-3/4" |
| 51 | 2" | 152 | 6" |
| 52 | 2-1/16" | 160 | 6-19/64" |
| 54 | 2-1/8" | 165 | 6-1/2" |
| 57 | 2-1/4" | 168 | 6-5/8" |
| 59 | 2-5/16" | 177 | 6-31/32" |
| 60 | 2-3/8" | 200 | 7-7/8" |
| 64 | 2-1/2" | 210 | 8-17/64" |
Expédition et emballage
Foire aux questions
- Q.
L'OEM est-il disponible ?
UN.Oui, l'OEM et la personnalisation sont disponibles. Marqueur de logo gravé, marqueur de logo laser, emballage personnalisé. Boîte intérieure imprimée, boîte en carton.
- Q.
Des échantillons sont-ils disponibles ?
- Q.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
- Q.
Quel est votre mode de livraison ?
- Q.
Quel est votre délai de livraison ?
- Q.
Quand pouvez-vous me répondre lorsque je vous envoie une demande ?
