0102030405
Foret hélicoïdal enduit de titane HSS4241 roulé 1-20mm pour le perçage du métal et du bois
Informations sur le produit
| Forets hélicoïdaux HSS | ||||||||
| Fabrication | Finition de surface | Affûtage | ||||||
| Blanc | Noir | Noir et Blanc | Enduit d'étain | Ambre | Noir et Or | 118° | 135° | |
| Forgé au rouleau | √ | √ | √ | √ | ||||
| Roulé Poli | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Entièrement moulu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fraisé | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Normes | DIN338, DIN340, DIN1897, DIN1869, DIN345, DIN341 | |||||||
| Longueur du Jobber, longueur conique, longueur de la machine à vis, extension d'avion, tige conique (ANSI) | ||||||||
| Matériel | HSS4241, HSS4341, HSS9341, HSS6542 (M2), HSS CO5 % (M35), HSS CO8 % (M42) | |||||||
| Jarret | Tige droite, tige conique, tige à trois plats, tige hexagonale, tige réduite 1/2" 3/8" | |||||||
| Angle d'hélice | Type N, Type W, Type H | |||||||
| Tournant | Main droite, main gauche | |||||||
| Flûte | Parabolique normale | |||||||
Taille du produit
| Diamètre | Longueur totale | Longueur de flûte | Diamètre | Longueur totale | Longueur de flûte |
| mm | mm | mm | pouce | pouce | pouce |
| 0,5 | vingt-deux | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
| 1.0 | 34 | 12,0 | 1/16" | 1-7/8 | 7/8 |
| 1,5 | 43 | 20,0 | 5/64" | 2" | 1" |
| 2 | 49 | 24,0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
| 2.5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
| 3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
| 3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
| 3.5 | 70 | 39,0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
| 4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
| 4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
| 4.5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
| 4.8 | 86 | 52,0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
| 5.0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
| 5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
| 5.5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
| 6.0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
| 6.5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
| 7.0 | 109 | 69,0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
| 7.5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
| 8.0 | 117 | 75,0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
| 8.5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
| 9.0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
| 9.5 | 125 | 81,0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
| 10,0 | 133 | 87,0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
| 10.5 | 133 | 87,0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
| 11.0 | 142 | 94,0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
| 11.5 | 142 | 94,0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
| 12,0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
| 12,5 | 151 | 101 | 31/64" | 5-7/8" | 4-3/8" |
| 13,0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 13.5 | 160 | 108 | 35/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 14,0 | 160 | 108 | 9/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 14.5 | 169 | 114 | 37/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 15,0 | 169 | 114 | 19/32" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 15,5 | 178 | 120 | 39/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 16,0 | 178 | 120 | 5/8" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 16,5 | 184 | 125 | 41/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 17,0 | 184 | 125 | 21/32" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 17.5 | 191 | 130 | 43/64" | 7-5/8" | 5-5/8" |
| 18,0 | 191 | 130 | 11/16" | 7-5/8" | 5-5/8" |
| 18,5 | 198 | 135 | |||
| 19,0 | 198 | 135 | |||
| 19,5 | 205 | 140 | |||
| 20,0 | 205 | 140 |
Application
Champ d'application
Exemple de machine d'essai
Expédition et emballage
Expédition:La livraison express, le transport aérien et le transport maritime sont disponibles pour votre demande. Le délai de livraison habituel est de 5 à 10 jours après réception du paiement anticipé ; Pour le produit personnalisé, 15 à 30 jours après réception du paiement anticipé.

Foire aux questions
- Q.
L'OEM est-il disponible ?
UN.Oui, l'OEM et la personnalisation sont disponibles. Marqueur de logo gravé, marqueur de logo laser, emballage personnalisé. Boîte intérieure imprimée, boîte en carton.
- Q.
Des échantillons sont-ils disponibles ?
- Q.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
- Q.
Quel est votre mode de livraison ?
- Q.
Quel est votre délai de livraison ?
- Q.
Quand pouvez-vous me répondre lorsque je vous envoie une demande ?
