Lame de scie à pointe en carbure de tungstène TCT Multi-Rip Rakers pour le travail du bois
Informations sur le produit
| Nom du produit | Lame de scie TCT |
| Service | ODM, OEM, etc. |
| Forfait Transport | Carte blister/boîte blanche/boîte de couleur/carton/palette |
| Spécification | 8"-20"/200mm-500mm |
| Processus | Processus de trempe à haute température |
| Origine | Chine |
| Caractéristiques | 1. Coupe efficace : grâce aux lames en carbure TCT, qui ont une excellente dureté et résistance à l'usure, elles peuvent couper le bois efficacement et améliorer l'efficacité de la production. 2. Conception multi-dents: la conception multi-dents et la disposition multi-dents rendent la coupe plus stable, réduisent les vibrations et le bruit et améliorent la qualité de coupe. 3. Haute précision : la lame est conçue avec précision et le bois coupé a une surface lisse et des dimensions précises, qui répondent aux exigences élevées du traitement du bois. 4. Forte durabilité : les lames en carbure TCT ont une longue durée de vie et peuvent résister à des charges de travail de haute intensité, réduisant ainsi la fréquence de remplacement des lames et réduisant les coûts. 5. Large gamme d'applications : convient au bois de différents types et densités, avec une forte polyvalence et adaptabilité. 6. Respectueux de l'environnement et sain : moins de poussière est générée pendant le processus de coupe, ce qui a peu d'impact sur l'environnement et la santé des opérateurs. |
Taille du produit
| Diamètre extérieur | Chambre d'hôtes | Arbre (mm) | Dents | |
| pouce | mm | mm | ||
| 8" | 200 | 2,2/1,6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2,8/2,0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2,2/1,6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,8/2,0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,4/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2,5/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2,4/1,8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2,6/1,9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4,5/3,0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4,2/3,0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4,8/3,5 | 30/70 | 48+6 |
Affichage du produit


Expédition et emballage

Foire aux questions
- Q.
L'OEM est-il disponible ?
UN.Oui, l'OEM et la personnalisation sont disponibles. Marqueur de logo gravé, marqueur de logo laser, emballage personnalisé. Boîte intérieure imprimée, boîte en carton.
- Q.
Des échantillons sont-ils disponibles ?
- Q.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
- Q.
Quel est votre mode de livraison ?
- Q.
Quel est votre délai de livraison ?
- Q.
Quand pouvez-vous me répondre lorsque je vous envoie une demande ?
