Ensemble de scies-cloches diamantées brasées sous vide pour marbre et porcelaine en ardoise
Informations sur le produit
Nom du produit | Ensemble de scies-cloches diamantées brasées sous vide pour marbre et porcelaine en ardoise |
Matériau du corps | Corps en diamant artificiel et en acier |
Processus | Fritté Galvanisé |
Jarret | Scie cloche brasée sous vide : M10, M14, tige hexagonale Scie cloche diamantée : tige ronde |
Finition de surface | Selon vos besoins |
Taille | Scie cloche brasée sous vide : 18-150 mm Scie cloche diamantée : 6-100 mm |
Emballer | Une pièce dans une boîte en plastique/boîte en PVC |
Fonctionnalité | 1. Coupe plus rapidement, durable et robuste. 2. Élimination rapide des copeaux et amélioration de l'efficacité du perçage. 3. Offre une durée de vie beaucoup plus longue, un perçage rapide et fluide. 4. Conçu pour percer à sec/humide les carreaux de porcelaine, le granit, le marbre et la brique. 5. Le perçage humide/sec est OK, utilisez de l'eau pour une durée de vie plus longue et une efficacité plus élevée. |
Taille du produit
| Diamètre (mm) | Diamètre (pouces) | Hauteur des segments (mm) | Taille du grain (#) | Connexion |
| 6.3 | 1/4" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 9.5 | 3/8" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 12.7 | 1/2" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 15.9 | 5/8" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 19 | 3/4" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 25 | 1" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 29 | 1-1/8" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 32 | 1-1/4" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 35 | 1-3/8" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 38 | 1-1/2" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 41 | 1-5/8" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 45 | 1-3/4" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 51 | 2" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 57 | 2-1/4" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 63 | 2-1/2" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 70 | 2-3/4" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 76 | 3" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 90 | 3-1/2" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 100 | 4" | 8,0-15,0 | 35/50/60 | Queue/M14/5-8"-11/G/1/2" |
Application
Expédition et emballage
Foire aux questions
- Q.
L'OEM est-il disponible ?
UN.Oui, l'OEM et la personnalisation sont disponibles. Marqueur de logo gravé, marqueur de logo laser, emballage personnalisé. Boîte intérieure imprimée, boîte en carton.
- Q.
Des échantillons sont-ils disponibles ?
- Q.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
- Q.
Quel est votre mode de livraison ?
- Q.
Quel est votre délai de livraison ?
- Q.
Quand pouvez-vous me répondre lorsque je vous envoie une demande ?
