मेटल वुड होल कटर के लिए 5-35 मिमी हेक्स/राउंड शैंक एचएसएस स्टेप ड्रिल बिट स्ट्रेट बांसुरी
उत्पाद की जानकारी
प्रोडक्ट का नाम | सबसे अच्छा आपूर्तिकर्ता हेक्स शैंक HSS 4241/HSS M2/HSSM35Co स्टेप ड्रिल बिट्स |
सामग्री | एचएसएस 4241/6542/एम35 |
टांग | गोल/तीन फ्लैट/त्वरित परिवर्तन हेक्स/डबल आर शैंक |
आकार | 4-12मिमी 4-20मिमी |
संख्या या चरण | 5कदम,9कदम,15कदम |
सतही समापन | टिन-लेपित/उज्ज्वल |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
विभक्त बिंदु | 118° और 135° टिप दोनों उपलब्ध हैं |
आवेदन | स्टेनलेस स्टील, सादा कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक, आयरन प्लेट। |
पैकिंग | धातु बक्सा/लकड़ी बक्सा/डबल ब्लिस्टर |
शिपिंग | आपके अनुरोध के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी, हवाई शिपिंग, समुद्री शिपिंग उपलब्ध हैं |
उत्पाद का आकार
| ड्रिल का आकार | |||||||||||||
| 1 मिमी | 2एमएम | 3 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी | 7 मिमी | 8 मिमी | 9एमएम | 10 मिमी | 11एमएम | 12एमएम | 13 मिमी | |
| स्टेनलेस स्टील | 3182 | 1591 | 1061 | 795 | 636 | 530 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 245 |
| कच्चा लोहा | 4773 | 2386 | 1591 | 1193 | 955 | 795 | 682 | 597 | 530 | 477 | 434 | 398 | 367 |
| सादे कार्बन स्टील | 6364 | 3182 | 2121 | 1591 | 1273 | 1061 | 909 | 795 | 707 | 636 | 579 | 530 | 490 |
| कांस्य | 7955 | 3977 | 2652 | 1989 | 1591 | 1326 | 1136 | 994 | 884 | 795 | 723 | 663 | 612 |
| पीतल | 9545 | 4773 | 3182 | 2386 | 1909 | 1591 | 1364 | 1193 | 1061 | 955 | 868 | 795 | 734 |
| ताँबा | 11136 | 5568 | 3712 | 2784 | 2227 | 1856 | 1591 | 1392 | 1237 | 1114 | 1012 | 928 | 857 |
| अल्युमीनियम | 12727 | 6364 | 4242 | 3182 | 2545 | 2121 | 1818 | 1591 | 1414 | 1273 | 1157 | 1061 | 979 |
शिपिंग और पैकिंग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
- क्यू।
क्या ओईएम उपलब्ध है?
एक।हाँ, OEM और अनुकूलन उपलब्ध हैं। ग्रेव्ड लोगो मार्कर, लेजर लोगो मार्कर,, अनुकूलित पैकिंग। मुद्रित भीतरी बॉक्स, कार्टन बॉक्स।
- क्यू।
क्या नमूने उपलब्ध हैं?
- क्यू।
आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का तरीका क्या है?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
- क्यू।
जब मैं आपको पूछताछ भेजूं तो आप मुझे कब उत्तर दे सकते हैं?
