लकड़ी के गहरे चिकने साफ छेद की ड्रिलिंग के लिए एसडीएस प्लस शैंक ऑगर ड्रिल बिट
उत्पाद की जानकारी
प्रोडक्ट का नाम | वुडवर्किंग के लिए ऑगर ड्रिल बिट्स हेक्स शैंक |
व्यास | 6-35मिमी |
कुल लंबाई | 230मिमी/460मिमी/600मिमी |
सामग्री | हीट ट्रीटमेंट के साथ कार्बन स्टील (हाई स्पीड स्टील उपलब्ध है) |
बांसुरी का प्रकार | बिना तने वाली एकल बांसुरी (बिना तने वाली एकल बांसुरी, डबल बांसुरी, तीन बांसुरी और चार बांसुरी उपलब्ध हैं) |
प्रक्रिया | रोल्ड (एज ग्राउंड, फुल ग्राउंड उपलब्ध हैं) |
टांग | त्वरित परिवर्तन हेक्स शैंक (हेक्स शैंक, एसडीएस प्लस शैंक और हाथ से उपयोग किए जाने वाले शैंक उपलब्ध हैं) |
सतही समापन | काला और चमकीला (रंगीन पेंटिंग, टाइटेनियम कोटिंग टीपीएफई कोटिंग उपलब्ध हैं) |
रंग | एम्बर रंग (उज्ज्वल, काला ऑक्साइड, टाइटेनियम, काला और सोना, उपलब्ध हैं) |
पैकेट | पीवीसी पाउच या पीवीसी स्किन कार्ड या पेपर सैंडविच या पीवीसी डबल ब्लिस्टर या पीवीसी ट्यूब |
विशेषताएँ | कुशल: जल्दी और सही तरीके से छेद करने की क्षमता, जिससे कार्यकुशलता में सुधार होता है। गहरा छेद: यह लकड़ी की ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त है जिसके लिए गहरे छेद की आवश्यकता होती है और यह विशिष्ट इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। चिकनाई: ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान लकड़ी की सतह को सपाट और चिकना रखा जा सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले तैयार उत्पाद मिलते हैं। सफाई: यह ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान लकड़ी के चिप्स और मलबे के उत्पादन को कम कर सकता है और काम के माहौल को साफ रख सकता है। बहु-कार्यात्मक: सभी प्रकार की लकड़ी के लिए उपयुक्त, मजबूत अनुकूलनशीलता है, और इसका उपयोग निर्माण, फर्नीचर बनाने और अन्य अवसरों में किया जा सकता है। |
उत्पाद का आकार
| डीआईए (मिमी) | डी(मिमी) | एल(मिमी) | ली(मिमी) | एल2(मिमी) | ए(मिमी) | टी(मिमी) | एम(मिमी) | डी(मिमी) | |
| 6 |
| 75100 50 200 300 400 460 500 600 100 150 200 230 300 400 460 500 600 900 1200 1500 | एल75 एल100 एल101-149 एल150-200 एल201-320 एल330-400 एल460-1500 | एल1=35 एल1=40 एल1=50 एल1=60 एल1=75 एल1=80 एल1=100 | एल1=35 एल2=25 एल1 एल2=28 एल1>60 एल2=232 | 5.0 | 18 | 1.25 | 5.6 |
| 8 |
| 6.7 | 18 | 1.5 | 7.6 | ||||
| 10 |
| 8.7 | 20 | 1.5 | 9.6 | ||||
| 12 |
| 10.7 | चौबीस | 1.75 | 11.6 | ||||
| 14 |
| 11.20 | 28 | 1.75 | 12.5 | ||||
| 16 |
| 11.20 | 28 | 1.75 | 12.5 | ||||
| 18 |
| 11.20 | 32 | 2.0 | 12.5 | ||||
| 20 |
| 11.20 | 32 | 2.0 | 12.5 | ||||
| बाईस |
| 11.20 | 36 | 2.0 | 12.5 | ||||
| चौबीस |
| 11.20 | 36 | 2.0 | 12.5 | ||||
| 26 |
| 11.20 | 40 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 28 |
| 11.20 | 40 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 30 |
| 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 32 |
| 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 34 |
| 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 36 |
| 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 38 |
| 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | ||||
| 40 |
| 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | ||||
आवेदन
शिपिंग और पैकिंग
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
- क्यू।
क्या ओईएम उपलब्ध है?
एक।हाँ, OEM और अनुकूलन उपलब्ध हैं। ग्रेव्ड लोगो मार्कर, लेजर लोगो मार्कर,, अनुकूलित पैकिंग। मुद्रित भीतरी बॉक्स, कार्टन बॉक्स।
- क्यू।
क्या नमूने उपलब्ध हैं?
- क्यू।
आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का तरीका क्या है?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
- क्यू।
जब मैं आपको पूछताछ भेजूं तो आप मुझे कब उत्तर दे सकते हैं?
