Sega a tazza bimetallica HSS M3/M42
Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto | Sega a tazza bimetallica HSS M3/M42 |
Materiale | Bimetallico HSS M3/bimetallico M42 |
Processo | Saldato ad alta frequenza |
Tipo di denti | Aggressivo Affila e protegge |
Dimensioni del foro del pergolato | Profondità di taglio fino a 1-1/2" (38 mm) e 1-7/8" (47 mm); Diametri da 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); |
Progettazione dei denti | Dente variabile 4/6 |
Pacchetto | Sega a tazza bimetallica per legno, imballo in metallo con: scatola bianca, scatola colorata, blister con cartoncino. |
Caratteristiche | 1. Bordo bimetallico ad alta velocità M3/M42 saldato sul retro in acciaio legato per tagli pesanti; 2. Dente variabile 4/6; 3. Taglio sicuro ed efficiente, il modo migliore per tagliare fori di grandi dimensioni, eliminando i trucioli nei materiali a contatto; 4. Profondità di taglio a 1-1/2" (38 mm) e 1-7/8" (47 mm); 5. Diametri da 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); 6. Può essere utilizzato in utensili elettrici o pneumatici portatili, trapani verticali, torni, alesatrici/fresatrici e altre macchine utensili; 7. Taglia tubi in acciaio inossidabile e altri materiali, legno con chiodi, pavimenti in legno duro, compensato e plastica; 8. Tutte le specifiche per le seghe a tazza con albero sono le stesse delle seghe a tazza. È previsto un costo aggiuntivo per i piloti. |
Dimensioni del prodotto
| Diametro | Diametro | ||
| 14 | 9/16" | 65 | 2-9/16" |
| 16 | 5/8" | 67 | 2-5/8" |
| 17 | 11/16" | 68 | 2-11/16" |
| 19 | 3/4" | 70 | 2-3/4" |
| 20 | 25/32" | 73 | 2-7/8" |
| ventuno | 13/16" | 76 | 3" |
| ventidue | 7/8" | 79 | 3-1/8" |
| ventiquattro | 15/16" | 83 | 3-1/4" |
| 25 | 1" | 86 | 3-3/8" |
| 27 | 1-1/16" | 89 | 3-1/2" |
| 29 | 1-1/8" | 92 | 3-5/8" |
| 30 | 1-3/16" | 95 | 3-3/4" |
| 32 | 1-1/4" | 98 | 3-7/8" |
| 33 | 1-5/16" | 102 | 4" |
| 35 | 1-3/8" | 105 | 4-1/8" |
| 37 | 1-7/16" | 108 | 4-1/4" |
| 38 | 1-1/2" | 111 | 4-3/8" |
| 40 | 1-9/16" | 114 | 4-1/2" |
| 41 | 1-5/8" | 121 | 4-3/4" |
| 43 | 1-11/16" | 127 | 5" |
| 44 | 1-3/4" | 133 | 5-1/4" |
| 46 | 1-13/16" | 140 | 5-1/2" |
| 48 | 1-7/8" | 146 | 5-3/4" |
| 51 | 2" | 152 | 6" |
| 52 | 2-1/16" | 160 | 6-19/64" |
| 54 | 2-1/8" | 165 | 6-1/2" |
| 57 | 2-1/4" | 168 | 6-5/8" |
| 59 | 2-5/16" | 177 | 6-31/32" |
| 60 | 2-3/8" | 200 | 7-7/8" |
| 64 | 2-1/2" | 210 | 8-17/64" |
Spedizione e imballaggio
Domande frequenti
- Q.
L'OEM è disponibile?
UN.Sì, OEM e personalizzazione sono disponibili. Marcatore logo inciso, marcatore logo laser, imballaggio personalizzato. Scatola interna stampata, scatola di cartone.
- Q.
Sono disponibili campioni?
- Q.
Quali sono i tuoi termini di pagamento?
- Q.
Qual è il tuo modo di consegna?
- Q.
Qual è il tempo di consegna?
- Q.
Quando puoi rispondermi quando ti invio una richiesta?
