Set di seghe a tazza diamantate brasate sotto vuoto in marmo porcellana ardesia
Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto | Set di seghe a tazza diamantate brasate sotto vuoto in marmo porcellana ardesia |
Materiale del corpo | Corpo in diamante artificiale e acciaio |
Processo | Sinterizzato elettrolitico |
Gambo | Sega a tazza brasata sottovuoto: M10, M14, codolo esagonale Sega a tazza diamantata: gambo tondo |
Finitura superficiale | Come richiesto |
Misurare | Sega a tazza brasata sotto vuoto: 18-150 mm Sega a tazza diamantata: 6-100 mm |
Pacchetto | Un pezzo in una scatola di plastica/scatola in PVC |
Caratteristica | 1. Taglia più velocemente, durevole e robusto. 2. Rimozione rapida dei trucioli e miglioramento dell'efficienza della perforazione. 3. Fornire una vita lavorativa molto più lunga, una perforazione rapida e regolare. 4. Progettato per la foratura a secco/umido di gres porcellanato, granito, marmo, mattoni. 5. La perforazione a umido/a secco è OK, utilizzare acqua per una maggiore durata e una maggiore efficienza. |
Dimensioni del prodotto
| Diametro (mm) | Diametro (pollici) | Altezza del segmento (mm) | Granulometria (#) | Connessione |
| 6.3 | 1/4" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 9.5 | 3/8" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 12.7 | 1/2" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 15.9 | 5/8" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 19 | 3/4" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 25 | 1" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 29 | 1-1/8" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 32 | 1-1/4" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 35 | 1-3/8" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 38 | 1-1/2" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 41 | 1-5/8" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 45 | 1-3/4" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 51 | 2" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 57 | 2-1/4" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 63 | 2-1/2" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 70 | 2-3/4" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 76 | 3" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 90 | 3-1/2" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 100 | 4" | 8.0-15.0 | 35/50/60 | Gambo/M14/5-8"-11/G/1/2" |
Applicazione
Spedizione e imballaggio
Domande frequenti
- Q.
L'OEM è disponibile?
UN.Sì, OEM e personalizzazione sono disponibili. Marcatore logo inciso, marcatore logo laser, imballaggio personalizzato. Scatola interna stampata, scatola di cartone.
- Q.
Sono disponibili campioni?
- Q.
Quali sono i tuoi termini di pagamento?
- Q.
Qual è il tuo modo di consegna?
- Q.
Qual è il tempo di consegna?
- Q.
Quando puoi rispondermi quando ti invio una richiesta?
