0102030405
石材コンクリート穴あけ用フラットチップSDSプラスハンマードリルビット
製品情報
ヒント | フラットチップ |
シャンク | SDSプラス |
フルート | 「W」フルート、「U」フルート、「L」フルート |
硬度 | 48-49 HRC |
表面 | サンドブラスト |
使用法 | 花崗岩、コンクリート、石、石材、壁、タイル、大理石への穴あけ |
カスタマイズされた | OEM、ODM |
パッケージ | PVCポーチ、ハンガーパッキン、丸プラスチックチューブ |
MOQ | 500個/サイズ |
特徴 | 1.SDSプラスコネクタ:取り付けと交換が簡単で、操作の利便性が向上します。 2.フラットヘッド設計:穴あけ中に安定した動作を提供し、正確な位置決めと制御に役立ちます。 3.高強度素材で作られており、耐摩耗性と耐久性があり、長期間の頻繁な使用に適しています。 4.幅広い用途:石材、コンクリートなどさまざまな材質の穴あけに使用でき、建築、土木工事に適しています。 5.電動ハンマードリル用に特別に設計されており、穴あけ作業を迅速かつ正確に完了でき、作業効率が向上します。 |
製品サイズ
| はい | オヴラル 長さ | はい | オヴラル 長さ | はい | オヴラル 長さ | はい | オヴラル 長さ | はい | オヴラル 長さ |
| 4MM | 110 | 8MM | 260 | 14MM | 500 | 22mm | 210 | 26MM | 800 |
| 4MM | 160 | 8MM | 310 | 14MM | 600 | 22mm | 260 | 26MM | 1000 |
| 4MM | 210 | 8MM | 350 | 14MM | 800 | 22MM | 310 | 28MM | 210 |
| 5MM | 110 | 8MM | 400 | 14MM | 1000 | 22mm | 350 | 28MM | 260 |
| 5MM | 160 | 8MM | 450 | 16MM | 160 | 22mm | 400 | 28MM | 310 |
| 5MM | 210 | 8MM | 500 | 16MM | 210 | 22MM | 450 | 28MM | 350 |
| 5MM | 260 | 8MM | 600 | 16MM | 260 | 22MM | 500 | 28MM | 400 |
| 5.5MM | 110 | 10MM | 110 | 16MM | 310 | 22MM | 600 | 28MM | 450 |
| 5.5MM | 160 | 10MM | 160 | 16MM | 350 | 22MM | 800 | 28MM | 500 |
| 5.5MM | 210 | 10MM | 210 | 16MM | 400 | 22mm | 1000 | 28MM | 600 |
| 5.5MM | 260 | 10MM | 260 | 16MM | 450 | 22MM | 210 | 28MM | 800 |
| 6MM | 110 | 10MM | 310 | 16MM | 500 | 24MM | 260 | 28MM | 1000 |
| 6MM | 160 | 10MM | 350 | 16MM | 600 | 24MM | 310 | 30MM | 210 |
| 6MM | 210 | 10MM | 340 | 16MM | 800 | 24MM | 350 | 30MM | 260 |
| 6MM | 260 | 10MM | 450 | 16MM | 1000 | 24MM | 400 | 30MM | 310 |
| 6MM | 310 | 10MM | 500 | 18MM | 160 | 24MM | 450 | 30MM | 350 |
| 6MM | 350 | 10MM | 600 | 18MM | 210 | 24MM | 500 | 30MM | 400 |
| 6MM | 400 | 10MM | 800 | 18MM | 260 | 24MM | 600 | 30MM | 450 |
| 6MM | 450 | 10MM | 1000 | 18MM | 310 | 24MM | 800 | 30MM | 500 |
| 6.5MM | 110 | 12MM | 110 | 18MM | 350 | 24MM | 1000 | 30MM | 600 |
| 6.5MM | 160 | 12MM | 160 | 18MM | 400 | 25MM | 210 | 30MM | 800 |
| 6.5MM | 210 | 12MM | 210 | 18MM | 450 | 25MM | 260 | 30MM | 1000 |
| 6.5MM | 260 | 12MM | 260 | 18MM | 500 | 25MM | 310 | 32MM | 210 |
| 6.5MM | 310 | 12MM | 310 | 18MM | 600 | 25MM | 350 | 32MM | 260 |
| 6.5MM | 350 | 12MM | 350 | 18MM | 800 | 25MM | 400 | 32MM | 310 |
| 6.5MM | 400 | 12MM | 400 | 18MM | 1000 | 25MM | 450 | 32MM | 350 |
| 6.5MM | 450 | 12MM | 450 | 120MM | 160 | 25MM | 500 | 32MM | 400 |
| 7mm | 110 | 12MM | 500 | 20MM | 210 | 25MM | 600 | 32MM | 450 |
| 7mm | 160 | 12MM | 600 | 20MM | 260 | 25MM | 800 | 32MM | 500 |
| 7mm | 210 | 12MM | 800 | 20MM | 310 | 25MM | 1000 | 32MM | 600 |
| 7mm | 260 | 12MM | 1000 | 20MM | 350 | 26MM | 210 | 32MM | 800 |
| 7mm | 310 | 14MM | 160 | 20MM | 400 | 26MM | 260 | 32MM | 1000 |
| 7mm | 350 | 14MM | 210 | 20MM | 450 | 26MM | 310 | ||
| 7mm | 400 | 14MM | 260 | 20MM | 500 | 26MM | 350 | ||
| 7mm | 450 | 14MM | 310 | 20MM | 600 | 26MM | 400 | ||
| 8MM | 110 | 14MM | 350 | 20MM | 800 | 26MM | 450 | ||
| 8MM | 160 | 14MM | 400 | 20MM | 1000 | 26MM | 500 | ||
| 8MM | 210 | 14MM | 450 | 22mm | 160 | 26MM | 600 |
応用
配送と梱包
配送:速達便、航空便、船便もご要望に応じてご利用いただけます。通常の納期は、前払いを受け取ってから 5 ~ 10 日です。カスタマイズされた製品の場合、前払いを受け取ってから15〜30日かかります。
パッキング:また、単一のPVCバッグ、紙バッグ、色のプラスチックの四角い箱、透明なプラスチックの箱、スキンカード、サンドイッチなどのサイズ、ロゴ、ブランド、その他の情報を備えたパッケージも提供しています。
よくある質問
- Q.
OEMは利用できますか?
A.はい、OEM およびカスタマイズが可能です。彫刻ロゴマーカー、レーザーロゴマーカー、カスタマイズされた梱包。印刷された内箱、カートンボックス。
- Q.
サンプルは入手可能ですか?
- Q.
支払い条件は何ですか?
- Q.
配送方法は何ですか?
- Q.
納期は何時ですか?
- Q.
お問い合わせをした場合、いつ返信していただけますか?
