Gergaji Lubang Dwi Logam HSS M3/M42
Maklumat Produk
Nama Produk | Gergaji Lubang Dwi Logam HSS M3/M42 |
bahan | HSS M3 Bi-Metal/M42 Bi-Metal |
Proses | Dikimpal Frekuensi Tinggi |
Jenis Gigi | Tajam dan Lindungi yang agresif |
Saiz Lubang Arbor | Kedalaman Pemotongan kepada 1-1/2"(38mm) dan 1-7/8"(47mm); Diameter dari 9/16" -- 8-17/64" (14-210mm); |
Reka Bentuk Gigi | 4/6 Gigi berubah-ubah |
Pakej | Gergaji lubang dwilogam untuk Kayu, Pembungkusan logam dengan: Kotak putih, Kotak Warna, Lepuh dengan Kad. |
Ciri-ciri | 1. M3/M42 Berkelajuan Tinggi Dwi-logam Tepi Dikimpal kepada Keluli Aloi Belakang untuk Pemotongan Tugas Berat; 2. 4/6 Gigi berubah-ubah; 3. Memotong dengan Selamat dan Cekap, Cara Terbaik untuk Memotong Lubang Besar, Membersihkan Cip dalam Bahan Sentuhan; 4. Kedalaman Memotong hingga 1-1/2"(38mm) dan 1-7/8"(47mm); 5. Diameter dari 9/16" -- 8-17/64" (14-210mm); 6. Boleh digunakan dalam Alat Elektrik atau Pneumatik Mudah Alih, Mesin Gerudi Menegak, Pelarik, Mesin Bor/Pengilangan dan Alat Mesin Lain; 7. Potong Melalui Paip Keluli Tahan Karat dan Bahan Lain, Kayu Terbenam Paku, Lantai Kayu Keras, Papan Lapis dan Plastik; 8. Semua spesifikasi gergaji lubang arbored adalah sama seperti gergaji lubang. Terdapat bayaran tambahan untuk juruterbang. |
Saiz Produk
| Diameter | Diameter | ||
| 14 | 9/16" | 65 | 2-9/16" |
| 16 | 5/8" | 67 | 2-5/8" |
| 17 | 11/16" | 68 | 2-11/16" |
| 19 | 3/4" | 70 | 2-3/4" |
| 20 | 25/32" | 73 | 2-7/8" |
| dua puluh satu | 13/16" | 76 | 3" |
| dua puluh dua | 7/8" | 79 | 3-1/8" |
| dua puluh empat | 15/16" | 83 | 3-1/4" |
| 25 | 1" | 86 | 3-3/8" |
| 27 | 1-1/16" | 89 | 3-1/2" |
| 29 | 1-1/8" | 92 | 3-5/8" |
| 30 | 1-3/16" | 95 | 3-3/4" |
| 32 | 1-1/4" | 98 | 3-7/8" |
| 33 | 1-5/16" | 102 | 4" |
| 35 | 1-3/8" | 105 | 4-1/8" |
| 37 | 1-7/16" | 108 | 4-1/4" |
| 38 | 1-1/2" | 111 | 4-3/8" |
| 40 | 1-9/16" | 114 | 4-1/2" |
| 41 | 1-5/8" | 121 | 4-3/4" |
| 43 | 1-11/16" | 127 | 5" |
| 44 | 1-3/4" | 133 | 5-1/4" |
| 46 | 1-13/16" | 140 | 5-1/2" |
| 48 | 1-7/8" | 146 | 5-3/4" |
| 51 | 2" | 152 | 6" |
| 52 | 2-1/16" | 160 | 6-19/64" |
| 54 | 2-1/8" | 165 | 6-1/2" |
| 57 | 2-1/4" | 168 | 6-5/8" |
| 59 | 2-5/16" | 177 | 6-31/32" |
| 60 | 2-3/8" | 200 | 7-7/8" |
| 64 | 2-1/2" | 210 | 8-17/64" |
Penghantaran dan Pembungkusan
Soalan Lazim
- Q.
Adakah OEM tersedia?
A.Ya, OEM dan penyesuaian tersedia. Penanda logo berkubur, Penanda logo Laser,, pembungkusan tersuai. Kotak dalaman bercetak, kotak kadbod.
- Q.
Adakah sampel tersedia?
- Q.
Apakah syarat pembayaran anda?
- Q.
Apakah cara penghantaran anda?
- Q.
Apakah masa penghantaran anda?
- Q.
Bilakah anda boleh membalas saya apabila saya menghantar Pertanyaan kepada anda?
