HSS M3/M42 bimetaal gatenzaag
Productinformatie
Productnaam | HSS M3/M42 bimetaal gatenzaag |
Materiaal | HSS M3 bimetaal/M42 bimetaal |
Proces | Hoogfrequent gelast |
Tandentype | Agressief scherp en beschermend |
Grootte van het asgat | Zaagdiepte tot 1-1/2"(38mm) en 1-7/8"(47mm); Diameters van 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); |
Tanden ontwerp | 4/6 variabele tand |
Pakket | Bimetaal gatenzaag voor hout, metalen verpakking met: witte doos, verfdoos, blister met kaart. |
Functies | 1. M3/M42 hoge snelheid bi-metaal rand gelast aan gelegeerd staal terug voor zwaar zagen; 2. 4/6 variabele tand; 3. Veilig en efficiënt snijden, de beste manier om grote gaten te snijden en de spanen in aanraakmaterialen te verwijderen; 4. Zaagdiepte tot 1-1/2"(38mm) en 1-7/8"(47mm); 5. Diameters van 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); 6. Kan worden gebruikt in draagbare elektrische of pneumatische gereedschappen, verticale boormachines, draaibanken, boor-/freesmachines en andere werktuigmachines; 7. Snijdt door buizen van roestvrij staal en andere materialen, met spijkers ingebed hout, harde houten vloeren, multiplex en kunststoffen; 8. Alle specificaties voor gatenzagen met gaten zijn dezelfde als die van gatenzagen. Voor piloten geldt een toeslag. |
Productgrootte
| Diameter | Diameter | ||
| 14 | 9/16" | 65 | 2-9/16" |
| 16 | 5/8" | 67 | 2-5/8" |
| 17 | 11/16" | 68 | 2-11/16" |
| 19 | 3/4" | 70 | 2-3/4" |
| 20 | 25/32" | 73 | 2-7/8" |
| eenentwintig | 13/16" | 76 | 3" |
| tweeëntwintig | 7/8" | 79 | 3-1/8" |
| vierentwintig | 15/16" | 83 | 3-1/4" |
| 25 | 1" | 86 | 3-3/8" |
| 27 | 1-1/16" | 89 | 3-1/2" |
| 29 | 1-1/8" | 92 | 3-5/8" |
| 30 | 1-3/16" | 95 | 3-3/4" |
| 32 | 1-1/4" | 98 | 3-7/8" |
| 33 | 1-5/16" | 102 | 4" |
| 35 | 1-3/8" | 105 | 4-1/8" |
| 37 | 1-7/16" | 108 | 4-1/4" |
| 38 | 1-1/2" | 111 | 4-3/8" |
| 40 | 1-9/16" | 114 | 4-1/2" |
| 41 | 1-5/8" | 121 | 4-3/4" |
| 43 | 1-11/16" | 127 | 5" |
| 44 | 1-3/4" | 133 | 5-1/4" |
| 46 | 1-13/16" | 140 | 5-1/2" |
| 48 | 1-7/8" | 146 | 5-3/4" |
| 51 | 2" | 152 | 6" |
| 52 | 2-1/16" | 160 | 6-19/64" |
| 54 | 2-1/8" | 165 | 6-1/2" |
| 57 | 2-1/4" | 168 | 6-5/8" |
| 59 | 2-5/16" | 177 | 6-31/32" |
| 60 | 2-3/8" | 200 | 7-7/8" |
| 64 | 2-1/2" | 210 | 8-17/64" |
Verzending en verpakking
Veelgestelde vragen
- Q.
Is OEM beschikbaar?
A.Ja, OEM en maatwerk zijn beschikbaar. Gegraveerde logomarkering, laserlogomarkering, aangepaste verpakking. Gedrukte binnendoos, kartonnen doos.
- Q.
Zijn er monsters beschikbaar?
- Q.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
- Q.
Wat is uw bezorgmanier?
- Q.
Wat is uw levertijd?
- Q.
Wanneer kunt u mij antwoorden als ik u een aanvraag stuur?
