0102030405
Wiertło kręte HSS4241 pokryte tytanem, walcowane 1–20 mm, do wiercenia w metalu i drewnie
Informacje o produkcie
| Wiertła kręte HSS | ||||||||
| Produkcja | Wykończenie powierzchni | Ostrzenie | ||||||
| Biały | Czarny | Czarno-biały | Pokryty cyną | Bursztyn | Czarny i złoty | 118° | 135° | |
| Kute na rolkach | √ | √ | √ | √ | ||||
| Walcowane i polerowane | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| W pełni uziemiony | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Frezowane | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Standardy | DIN338, DIN340, DIN1897, DIN1869, DIN345, DIN341 | |||||||
| Długość Jobbera, długość stożka, długość maszyny śrubowej, przedłużenie samolotu, chwyt stożkowy (ANSI) | ||||||||
| Tworzywo | HSS4241, HSS4341, HSS9341, HSS6542(M2), HSS CO5%(M35), HSS CO8%(M42) | |||||||
| Cholewka | Chwyt prosty, Chwyt stożkowy, Chwyt z trzema spłaszczeniami, Chwyt sześciokątny, Chwyt zredukowany 1/2" 3/8" | |||||||
| Kąt helisy | Typ N, Typ W, Typ H | |||||||
| Obracanie | Prawa ręka, lewa ręka | |||||||
| Flet | Normalny paraboliczny | |||||||
Rozmiar produktu
| Średnica | Długość całkowita | Długość fletu | Średnica | Długość całkowita | Długość fletu |
| mm | mm | mm | cal | cal | cal |
| 0,5 | dwadzieścia dwa | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
| 1,0 | 34 | 12,0 | 1/16" | 1-7/8 | 7/8 |
| 1,5 | 43 | 20.0 | 5/64" | 2" | 1" |
| 2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
| 2.5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
| 3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
| 3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
| 3.5 | 70 | 39,0 | 5/32" | 3-1/8" | 2" |
| 4,0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
| 4.2 | 75 | 46,0 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
| 4,5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
| 4.8 | 86 | 52,0 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
| 5,0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
| 5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
| 5.5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
| 6,0 | 93 | 57,0 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
| 6,5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
| 7,0 | 109 | 69,0 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
| 7,5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
| 8,0 | 117 | 75,0 | 11/31" | 4-3/4" | 3-7/16" |
| 8,5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
| 9,0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
| 9,5 | 125 | 81,0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
| 10,0 | 133 | 87,0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
| 10,5 | 133 | 87,0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
| 11,0 | 142 | 94,0 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
| 11,5 | 142 | 94,0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
| 12,0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
| 12,5 | 151 | 101 | 31/64" | 5-7/8" | 4-3/8" |
| 13,0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 13,5 | 160 | 108 | 35/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 14,0 | 160 | 108 | 9/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 14,5 | 169 | 114 | 37/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 15,0 | 169 | 114 | 19/32" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 15,5 | 178 | 120 | 39/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 16.0 | 178 | 120 | 5/8" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 16,5 | 184 | 125 | 41/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 17.0 | 184 | 125 | 21/32" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 17,5 | 191 | 130 | 43/64" | 7-5/8" | 5-5/8" |
| 18.0 | 191 | 130 | 11/16" | 7-5/8" | 5-5/8" |
| 18,5 | 198 | 135 | |||
| 19.0 | 198 | 135 | |||
| 19,5 | 205 | 140 | |||
| 20.0 | 205 | 140 |
Aplikacja
Zakres zastosowania
Przykład maszyny próbnej
Wysyłka i pakowanie
Wysyłka:Dostawa ekspresowa, wysyłka lotnicza, wysyłka morska są dostępne na Twoje życzenie. Zwykły czas dostawy wynosi 5-10 dni po otrzymaniu zaliczki; W przypadku produktu niestandardowego 15-30 dni po otrzymaniu zaliczki.

Często zadawane pytania
- Q.
Czy dostępny jest OEM?
A.Tak, dostępne są OEM i dostosowywanie. Grawerowany znacznik logo, laserowy znacznik logo, niestandardowe opakowanie. Pudełko wewnętrzne z nadrukiem, pudełko kartonowe.
- Q.
Czy próbki są dostępne?
- Q.
Jakie są warunki płatności?
- Q.
Jaki jest twój sposób dostawy?
- Q.
Jaki jest czas dostawy?
- Q.
Kiedy możesz mi odpowiedzieć, gdy wyślę Ci zapytanie?
