0102030405
Ponta cruzada de carboneto SDS Plus Brocas para martelo
Informações do produto
Material do Corpo | 40 Cr |
Material da ponta | YG8C |
Haste | SDS mais |
Dureza | 48-49 HRC |
Superfície | Jateamento de areia |
Uso | Perfuração em granito, concreto, pedra, alvenaria, paredes, azulejos, mármore |
Personalizado | OEM, ODM |
Pacote | Bolsa de PVC, embalagem de cabide, tubo de plástico redondo |
Características | 1. Fresado 2. Tratamento térmico fino geral 3. Cabeça cruzada com ponta de metal duro 4. Alto desempenho 5. Outras especificações e tamanhos estão disponíveis mediante solicitação do cliente. |
Tamanho do produto
| Sim | Ovral comprimento | Sim | Ovral comprimento | Sim | Ovral comprimento | Sim | Ovral comprimento | Sim | Ovral comprimento |
| 5MM | 110 | 8MM | 260 | 14MM | 500 | 22MM | 210 | 26MM | 800 |
| 5MM | 160 | 8MM | 310 | 14MM | 600 | 22mm | 260 | 26MM | 1000 |
| 5MM | 210 | 8MM | 350 | 14MM | 800 | 22mm | 310 | 28MM | 210 |
| 5MM | 260 | 8MM | 400 | 14MM | 1000 | 22mm | 350 | 28MM | 260 |
| 6MM | 110 | 8MM | 450 | 16MM | 160 | 22mm | 400 | 28MM | 310 |
| 6MM | 160 | 8MM | 500 | 16MM | 210 | 22MM | 450 | 28MM | 350 |
| 6MM | 210 | 8MM | 600 | 16MM | 260 | 22mm | 500 | 28MM | 400 |
| 6MM | 260 | 10MM | 110 | 16MM | 310 | 22MM | 600 | 28MM | 450 |
| 6MM | 310 | 10MM | 160 | 16MM | 350 | 22mm | 800 | 28MM | 500 |
| 6MM | 350 | 10MM | 210 | 16MM | 400 | 22MM | 1000 | 28MM | 600 |
| 6MM | 400 | 10MM | 260 | 16MM | 450 | 24MM | 210 | 28MM | 800 |
| 6MM | 450 | 10MM | 310 | 16MM | 500 | 24MM | 260 | 28MM | 1000 |
| 6,5MM | 110 | 10MM | 350 | 16MM | 600 | 24MM | 310 | 30MM | 210 |
| 6,5MM | 160 | 10MM | 400 | 16MM | 800 | 24MM | 350 | 30MM | 260 |
| 6,5MM | 210 | 10MM | 450 | 16MM | 1000 | 24MM | 400 | 30MM | 310 |
| 6,5MM | 260 | 10MM | 500 | 18MM | 160 | 24MM | 450 | 30MM | 350 |
| 6,5MM | 310 | 10MM | 600 | 18MM | 210 | 24MM | 500 | 30MM | 400 |
| 6,5MM | 350 | 10MM | 800 | 18MM | 260 | 24MM | 600 | 30MM | 450 |
| 6,5MM | 400 | 10MM | 1000 | 18MM | 310 | 24MM | 800 | 30MM | 500 |
| 6,5MM | 450 | 12MM | 110 | 18MM | 350 | 24MM | 1000 | 30MM | 600 |
| 7mm | 110 | 12MM | 160 | 18MM | 400 | 25MM | 210 | 30MM | 800 |
| 7mm | 160 | 12MM | 210 | 18MM | 450 | 25MM | 260 | 30MM | 1000 |
| 7mm | 210 | 12MM | 260 | 18MM | 500 | 25MM | 310 | 32MM | 210 |
| 7mm | 260 | 12MM | 310 | 18MM | 600 | 25MM | 350 | 32MM | 260 |
| 7mm | 310 | 12MM | 350 | 18MM | 800 | 25MM | 400 | 32MM | 310 |
| 7mm | 350 | 12MM | 400 | 18MM | 1000 | 25MM | 450 | 32MM | 350 |
| 7mm | 400 | 12MM | 450 | 20MM | 160 | 25MM | 500 | 32MM | 400 |
| 7mm | 450 | 12MM | 500 | 20MM | 210 | 25MM | 600 | 32MM | 450 |
| 8MM | 110 | 12MM | 600 | 20MM | 260 | 25MM | 800 | 32MM | 500 |
| 8MM | 160 | 12MM | 800 | 20MM | 310 | 25MM | 1000 | 32MM | 600 |
| 8MM | 210 | 12MM | 1000 | 20MM | 350 | 26MM | 210 | 32MM | 800 |
| 14MM | 160 | 20MM | 400 | 26MM | 260 | 32MM | 1000 | ||
| 14MM | 210 | 20MM | 450 | 26MM | 310 | ||||
| 14MM | 260 | 20MM | 500 | 26MM | 350 | ||||
| 14MM | 310 | 20MM | 600 | 26MM | 400 | ||||
| 14MM | 350 | 20MM | 800 | 26MM | 450 | ||||
| 14MM | 400 | 20MM | 1000 | 26MM | 500 | ||||
| 14MM | 450 | 22MM | 160 | 26MM | 600 |
Aplicativo
Envio e Embalagem
Envio:Entrega expressa, transporte aéreo e transporte marítimo estão disponíveis para sua solicitação. O prazo de entrega normal é de 5 a 10 dias após o recebimento do pagamento antecipado; Para o produto customizado, 15-30 dias após o recebimento do adiantamento.

Perguntas frequentes
- Q.
O OEM está disponível?
UM.Sim, OEM e personalização estão disponíveis. Marcador de logotipo gravado, marcador de logotipo a laser, embalagem personalizada. Caixa interna impressa, caixa de papelão.
- Q.
As amostras estão disponíveis?
- Q.
Quais são as suas condições de pagamento?
- Q.
Qual é a sua forma de entrega?
- Q.
Qual é o seu prazo de entrega?
- Q.
Quando você pode me responder quando eu lhe enviar uma pergunta?
