Lâmina de serra com ponta de carboneto de tungstênio TCT Multi-Rip Rakers para trabalhar madeira
Informações do produto
| Nome do produto | Lâmina de serra TCT |
| Serviço | ODM, OEM, etc. |
| Pacote de Transporte | Cartão blister/caixa branca/caixa colorida/caixa/palete |
| Especificação | 8"-20"/200mm-500mm |
| Processo | Processo de têmpera em alta temperatura |
| Origem | China |
| Características | 1. Corte eficiente: Usando lâminas de metal duro TCT, que possuem excelente dureza e resistência ao desgaste, elas podem cortar madeira com eficiência e melhorar a eficiência da produção. 2.Design multidente: O design multidente e o arranjo multidente tornam o corte mais estável, reduzem a vibração e o ruído e melhoram a qualidade do corte. 3.Alta precisão: A lâmina é projetada com precisão e a madeira cortada tem uma superfície lisa e dimensões precisas, o que atende aos altos requisitos do processamento de madeira. 4. Forte durabilidade: as lâminas de metal duro TCT têm uma longa vida útil e podem suportar cargas de trabalho de alta intensidade, reduzindo a frequência de substituição da lâmina e reduzindo custos. 5.Ampla gama de aplicações: adequado para madeiras de diferentes tipos e densidades, com forte versatilidade e adaptabilidade. 6. Ecologicamente correto e saudável: menos poeira é gerada durante o processo de corte, o que tem pouco impacto no meio ambiente e na saúde dos operadores. |
Tamanho do produto
| Diâmetro Externo | B/b | Árvore (mm) | Dentes | |
| polegada | milímetros | milímetros | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2,8/2,0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,8/2,0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,4/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2,5/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2,4/1,8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2,6/1,9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4,5/3,0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3,0/2,2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4,0/3,0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4,0/3,0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4,2/3,0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4,0/3,0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4,8/3,5 | 30/70 | 48+6 |
Exibição do produto


Envio e Embalagem

Perguntas frequentes
- Q.
O OEM está disponível?
UM.Sim, OEM e personalização estão disponíveis. Marcador de logotipo gravado, marcador de logotipo a laser, embalagem personalizada. Caixa interna impressa, caixa de papelão.
- Q.
As amostras estão disponíveis?
- Q.
Quais são as suas condições de pagamento?
- Q.
Qual é a sua forma de entrega?
- Q.
Qual é o seu prazo de entrega?
- Q.
Quando você pode me responder quando eu lhe enviar uma pergunta?
