5-35 มม.Hex/Round Shank HSS ขั้นตอนเจาะบิตตรงขลุ่ยสำหรับโลหะเครื่องตัดรูไม้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า | ผู้ผลิตที่ดีที่สุด hex shank HSS 4241/HSS M2/HSSM35Co ดอกสว่านแบบขั้นบันได |
วัสดุ | ไฮสปีด 4241/6542/M35 |
ก้าน | รอบ/สามแฟลต/Quick Change Hex/Double R Shank |
ขนาด | 4-12มม. 4-20มม |
จำนวนหรือขั้นตอน | 5 ขั้นตอน 9 ขั้นตอน .15 ขั้นตอน |
พื้นผิวเสร็จสิ้น | เคลือบดีบุก/สดใส |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,L/C,D/A,D/P,PayPal,Western Union |
จุดแยก | มีทั้งทิป 118° และ 135° |
แอปพลิเคชัน | สแตนเลส เหล็กคาร์บอนธรรมดา อลูมิเนียม และพลาสติก แผ่นเหล็ก |
การบรรจุ | กล่องโลหะ / กล่องไม้ / ตุ่มคู่ |
การส่งสินค้า | มีบริการจัดส่งด่วน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางทะเลตามคำขอของคุณ |
ขนาดสินค้า
| ขนาดสว่าน | |||||||||||||
| 1 มม | 2 มม | 3 มม | 4มม | 5มม | 6มม | 7มม | 8 มม | 9 มม | 10 มม | 11 มม | 12มม | 13 มม | |
| สแตนเลส | 3182 | 1591 | 1,061 | 795 | 636 | 530 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 245 |
| เหล็กหล่อ | 4773 | 2386 | 1591 | 1193 | 955 | 795 | 682 | 597 | 530 | 477 | 434 | 398 | 367 |
| เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | 6364 | 3182 | 2121 | 1591 | 1273 | 1,061 | 909 | 795 | 707 | 636 | 579 | 530 | 490 |
| สีบรอนซ์ | 7955 | 3977 | 2652 | 1989 | 1591 | 1326 | 1136 | 994 | 884 | 795 | 723 | 663 | 612 |
| ทองเหลือง | 9545 | 4773 | 3182 | 2386 | 2452 | 1591 | 1364 | 1193 | 1,061 | 955 | 868 | 795 | 734 |
| ทองแดง | 11136 | 5568 | 3712 | 2784 | 2227 | 2399 | 1591 | 1392 | 1237 | 1114 | 1012 | 928 | 857 |
| อลูมิเนียม | 12727 | 6364 | 4242 | 3182 | 2545 | 2121 | 1818 | 1591 | 1414 | 1273 | 1157 | 1,061 | 979 |
จัดส่งและบรรจุ

คำถามที่พบบ่อย
- ถาม
OEM มีจำหน่ายหรือไม่?
ก.ใช่ มี OEM และการปรับแต่งให้เลือก เครื่องหมายโลโก้แกะสลัก, เครื่องหมายโลโก้เลเซอร์, บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง พิมพ์กล่องภายใน, กล่องกระดาษ
- ถาม
มีตัวอย่างหรือไม่?
- ถาม
เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
- ถาม
วิธีการจัดส่งของคุณคืออะไร?
- ถาม
เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
- ถาม
เมื่อไหร่ที่คุณสามารถตอบกลับฉันเมื่อฉันส่งคำถามถึงคุณ?
