0102030405
Mũi khoan xoắn phủ titan HSS4241 cuộn 1-20mm để khoan gỗ kim loại
Thông tin sản phẩm
| Mũi khoan xoắn HSS | ||||||||
| Chế tạo | Hoàn thiện bề mặt | Làm sắc nét | ||||||
| Trắng | Đen | Đen trắng | TIN tráng | Hổ phách | Đen & Vàng | 118° | 135° | |
| cuộn rèn | √ | √ | √ | √ | ||||
| Cán đánh bóng | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| mặt đất hoàn toàn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| xay | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tiêu chuẩn | DIN338, DIN340, DIN1897, DIN1869, DIN345, DIN341 | |||||||
| Chiều dài công việc, Chiều dài côn, Chiều dài máy trục vít, Phần mở rộng máy bay, Thân côn (ANSI) | ||||||||
| Vật liệu | HSS4241, HSS4341, HSS9341, HSS6542(M2), HSS CO5%(M35), HSS CO8%(M42) | |||||||
| Chân | Thân thẳng, Thân côn, Thân ba dẹt, Thân lục giác, Thân thu nhỏ 1/2" 3/8" | |||||||
| Góc xoắn | Loại N, Loại W, Loại H | |||||||
| Xoay | Tay phải, tay trái | |||||||
| Sáo | Parabol bình thường | |||||||
Kích thước sản phẩm
| Đường kính | chiều dài tổng thể | Chiều dài sáo | Đường kính | chiều dài tổng thể | Chiều dài sáo |
| mm | mm | mm | inch | inch | inch |
| 0,5 | hai mươi hai | 6 | 3/64" | 1-3/4" | 3/4" |
| 1.0 | 34 | 12.0 | 1/16" | 1-7/8 | 8/7 |
| 1,5 | 43 | 20,0 | 5/64" | 2" | 1" |
| 2 | 49 | 24.0 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/8" |
| 2,5 | 57 | 30,0 | 7/64" | 2-5/8" | 1-1/2" |
| 3.0 | 61 | 33,0 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
| 3.2 | 65 | 36,0 | 9/64" | 2-7/8" | 1-3/4" |
| 3,5 | 70 | 39,0 | 32/5" | 3-1/8" | 2" |
| 4.0 | 75 | 46,0 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
| 4.2 | 75 | 46,0 | 16/3" | 3-1/2" | 2-5/16" |
| 4,5 | 80 | 47,0 | 13/64" | 3-5/8" | 2-7/76" |
| 4,8 | 86 | 52,0 | 32/7" | 3-3/4" | 2-1/2" |
| 5.0 | 86 | 52,0 | 15/64" | 3-7/8" | 2-5/8" |
| 5.2 | 86 | 52,0 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
| 5,5 | 93 | 57,0 | 17/67" | 4-1/8" | 2-7/8" |
| 6.0 | 93 | 57,0 | 32/9" | 4-1/4" | 2-15/16" |
| 6,5 | 101 | 63,0 | 19/64" | 4-3/8" | 3-1/16" |
| 7,0 | 109 | 69,0 | 16/5" | 4-1/2" | 3-3/16" |
| 7,5 | 109 | 69,0 | 21/64" | 4-5/8" | 3-5/16" |
| 8,0 | 117 | 75,0 | 31/11" | 4-3/4" | 3-7/16" |
| 8,5 | 117 | 75,0 | 23/64" | 4-7/8" | 3-1/2" |
| 9,0 | 125 | 81,0 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
| 9,5 | 125 | 81,0 | 25/64" | 5-1/8" | 3-3/4" |
| 10,0 | 133 | 87,0 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
| 10,5 | 133 | 87,0 | 27/64" | 5-3/8" | 3-15/16" |
| 11.0 | 142 | 94,0 | 16/7" | 5-1/2" | 4-1/16" |
| 11,5 | 142 | 94,0 | 29/64" | 5-5/8" | 4-3/16" |
| 12.0 | 151 | 101 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
| 12,5 | 151 | 101 | 31/64" | 5-7/8" | 4-3/8" |
| 13.0 | 151 | 101 | 17/32" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 13,5 | 160 | 108 | 35/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 14.0 | 160 | 108 | 9/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 14,5 | 169 | 114 | 37/64" | 6-5/8" | 4-13/16" |
| 15,0 | 169 | 114 | 19/32" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 15,5 | 178 | 120 | 39/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 16.0 | 178 | 120 | 5/8" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 16,5 | 184 | 125 | 41/64" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 17,0 | 184 | 125 | 32/21" | 7-1/8" | 5-13/16" |
| 17,5 | 191 | 130 | 43/64" | 7-5/8" | 5-5/8" |
| 18.0 | 191 | 130 | 16/11" | 7-5/8" | 5-5/8" |
| 18,5 | 198 | 135 | |||
| 19.0 | 198 | 135 | |||
| 19,5 | 205 | 140 | |||
| 20,0 | 205 | 140 |
Ứng dụng
Phạm vi ứng dụng
Ví dụ về máy dùng thử
Vận chuyển và đóng gói
Vận chuyển:Chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng không, vận chuyển đường biển có sẵn cho yêu cầu của bạn. Thời gian giao hàng thông thường là 5-10 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng; Đối với sản phẩm tùy chỉnh, 15-30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng.

Câu hỏi thường gặp
- Q.
OEM có sẵn không?
MỘT.Có, OEM và tùy biến có sẵn. Điểm đánh dấu logo Graved, điểm đánh dấu logo Laser, đóng gói tùy chỉnh. In hộp Bên Trong, hộp Carton.
- Q.
Mẫu có sẵn không?
- Q.
Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
- Q.
Cách giao hàng của bạn là gì?
- Q.
Thời gian giao hàng của bạn là gì?
- Q.
Khi nào bạn có thể trả lời tôi khi tôi gửi cho bạn một câu hỏi?
