Máy cào nhiều lưỡi TCT Lưỡi cưa có đầu cacbua vonfram dùng cho chế biến gỗ
Thông tin sản phẩm
| Tên sản phẩm | Lưỡi cưa TCT |
| Dịch vụ | ODM, OEM, v.v. |
| Gói vận chuyển | Thẻ vỉ/Hộp trắng/Hộp màu/Thùng Carton/Pallet |
| Đặc điểm kỹ thuật | 8"-20"/200mm-500mm |
| Quá trình | Quá trình làm nguội ở nhiệt độ cao |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Đặc trưng | 1. Cắt hiệu quả: Sử dụng lưỡi cacbua TCT, có độ cứng và khả năng chống mài mòn tuyệt vời, chúng có thể cắt gỗ hiệu quả và nâng cao hiệu quả sản xuất. 2.Thiết kế nhiều răng: Thiết kế nhiều răng và sắp xếp nhiều răng giúp cắt ổn định hơn, giảm độ rung và tiếng ồn, đồng thời cải thiện chất lượng cắt. 3. Độ chính xác cao: Lưỡi dao được thiết kế chính xác, gỗ cắt có bề mặt mịn và kích thước chính xác, đáp ứng các yêu cầu cao của chế biến gỗ. 4. Độ bền cao: Lưỡi cacbua TCT có tuổi thọ cao và có thể chịu được khối lượng công việc cường độ cao, giảm tần suất thay thế lưỡi và giảm chi phí. 5. Phạm vi ứng dụng rộng rãi: thích hợp cho các loại gỗ và mật độ khác nhau, có tính linh hoạt và khả năng thích ứng mạnh mẽ. 6. Thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe: tạo ra ít bụi hơn trong quá trình cắt, ít ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người vận hành. |
Kích thước sản phẩm
| Đường kính ngoài | B/b | Cây thông(mm) | Răng | |
| inch | mm | mm | ||
| 8" | 200 | 2,2/1,6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2,8/2,0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2,2/1,6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,8/2,0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,4/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3,2/2,2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2,5/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3,2/2,2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2,4/1,8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2,6/1,9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3,2/3,2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4,5/3,0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4.2/3.0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4,8/3,5 | 30/70 | 48+6 |
trưng bày sản phẩm


Vận chuyển và đóng gói

Câu hỏi thường gặp
- Q.
OEM có sẵn không?
MỘT.Có, OEM và tùy biến có sẵn. Điểm đánh dấu logo Graved, điểm đánh dấu logo Laser, đóng gói tùy chỉnh. In hộp Bên Trong, hộp Carton.
- Q.
Mẫu có sẵn không?
- Q.
Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
- Q.
Cách giao hàng của bạn là gì?
- Q.
Thời gian giao hàng của bạn là gì?
- Q.
Khi nào bạn có thể trả lời tôi khi tôi gửi cho bạn một câu hỏi?
