4/5 Zoll 110*1,8/1,1*20*40T Holzschneidendes TCT-Sägeblatt
Produktinformationen
Produktname | 4/5 Zoll 110*1,8/1,1*20*40T Holzschneidendes TCT-Sägeblatt |
Klingendurchmesser | 110mm |
Schnitzen | 1,8 mm |
Klingenstärke | 1,1 mm |
Zähnezahl | 40T |
Prozesstyp | Hochfrequenzgeschweißt |
Dorngröße | 20mm |
Marke | OEM |
Abschluss | Malerei |
Körpermaterial | 50# |
Tipps Material | Wolframcarbid |
Anwendung | Beide trocknen hartes Weichholz und können auch zum Schneiden von Rasierbrettern, Holzfaserplatten und Tischlereiplatten verwendet werden. |
Paket | Doppelblister, Blisterkarte, Hautkarte, Farbbox, Plastikbox usw. |
Versand | 15-55 Tage, abhängig von der Menge |
Zahlungsbedingungen | 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Versand. |
Produktgröße
| Durchmesser | Körperdicke | Schnitzen | Laube | Zähne | |
| Zoll | mm | ||||
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24T |
| 4" | 110 | 30T | |||
| 4" | 110 | 40T | |||
| 5" | 125 | 24T | |||
| 5" | 125 | 30T | |||
| 5" | 125 | 40T | |||
| 6" | 150 | 1.3 | 2,0 | 20/25.4 | 24T |
| 6" | 150 | 40T | |||
| 6" | 150 | 60T | |||
| 7" | 180 | 2.2 | 24T | ||
| 7" | 180 | 40T | |||
| 7" | 180 | 60T | |||
| 8" | 200 | 1.5 | 24T | ||
| 8" | 200 | 40T | |||
| 8" | 200 | 60T | |||
| 8" | 200 | 80T | |||
| 8" | 200 | 100T | |||
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 40T | |
| 9" | 230 | 60T | |||
| 9" | 230 | 80T | |||
| 9" | 230 | 100T | |||
| 10" | 250 | 2,0 | 3,0 | 40T | |
| 10" | 250 | 60T | |||
| 10" | 250 | 80T | |||
| 10" | 250 | 100T | |||
| 10" | 250 | 120T | |||
| 12" | 300 | 25,4/30 | 40T | ||
| 12" | 300 | 60T | |||
| 12" | 300 | 80T | |||
| 12" | 300 | 100T | |||
| 12" | 300 | 120T | |||
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 40T | |
| 14" | 350 | 60T | |||
| 14" | 350 | 80T | |||
| 14" | 350 | 100T | |||
| 14" | 350 | 120T | |||
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 40T | |
| 16" | 400 | 60T | |||
| 16" | 400 | 80T | |||
| 16" | 400 | 100T | |||
| 16" | 400 | 120T | |||
| 18" | 450 | 3,0 | 40T | ||
| 18" | 450 | 3,0 | 60T | ||
| 18" | 450 | 3,0 | 80T | ||
| 18" | 450 | 3,0 | 100T | ||
| 18" | 450 | 3,0 | 120T | ||
| 20" | 500 | 3,0 | 3.8 | 40T | |
| 20" | 500 | 3,0 | 60T | ||
| 20" | 500 | 3,0 | 80T | ||
| 20" | 500 | 3,0 | 100T | ||
| 20" | 500 | 3,0 | 120T | ||
Empfehlen Sie Schneidmaterialien
Versand und Verpackung

Häufig gestellte Fragen
- Q.
Ist OEM verfügbar?
A.Ja, OEM und kundenspezifische Anpassung sind verfügbar. Gravierter Logo-Marker, Laser-Logo-Marker, individuelle Verpackung. Bedruckte Innenschachtel, Kartonschachtel.
- Q.
Sind Muster verfügbar?
- Q.
Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
- Q.
Wie ist Ihre Lieferart?
- Q.
Wie ist Ihre Lieferzeit?
- Q.
Wann können Sie mir antworten, wenn ich Ihnen eine Anfrage sende?
