Multi-Rip Rakers TCT-Sägeblatt mit Wolframkarbidspitze für die Holzbearbeitung
Produktinformationen
| Produktname | TCT-Sägeblatt |
| Service | ODM, OEM usw. |
| Transportpaket | Blisterkarte/weißer Karton/Farbkarton/Karton/Palette |
| Spezifikation | 8"-20"/200mm-500mm |
| Verfahren | Hochtemperatur-Abschreckprozess |
| Herkunft | China |
| Merkmale | 1.Effizientes Schneiden: Mit TCT-Hartmetallklingen, die eine ausgezeichnete Härte und Verschleißfestigkeit aufweisen, können sie Holz effizient schneiden und die Produktionseffizienz verbessern. 2.Mehrzahndesign: Das Mehrzahndesign und die Mehrzahnanordnung machen das Schneiden stabiler, reduzieren Vibrationen und Geräusche und verbessern die Schnittqualität. 3.Hohe Präzision: Die Klinge ist präzise gestaltet und das geschnittene Holz hat eine glatte Oberfläche und präzise Abmessungen, was den hohen Anforderungen der Holzbearbeitung gerecht wird. 4. Starke Haltbarkeit: TCT-Hartmetallklingen haben eine lange Lebensdauer und können hochintensiven Arbeitsbelastungen standhalten, wodurch die Häufigkeit des Klingenwechsels verringert und die Kosten gesenkt werden. 5. Breites Anwendungsspektrum: geeignet für Holz unterschiedlicher Art und Dichte, mit starker Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. 6.Umweltfreundlich und gesund: Während des Schneidvorgangs entsteht weniger Staub, was kaum Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Bediener hat. |
Produktgröße
| Außendurchmesser | Ü/F | Dorn (mm) | Zähne | |
| Zoll | mm | mm | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2,8/2,0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,8/2,0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,4/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2,5/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2,4/1,8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2,6/1,9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4,5/3,0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3,0/2,2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4,0/3,0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4,0/3,0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4,2/3,0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4,0/3,0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4,8/3,5 | 30/70 | 48+6 |
Produktanzeige


Versand und Verpackung

Häufig gestellte Fragen
- Q.
Ist OEM verfügbar?
A.Ja, OEM und kundenspezifische Anpassung sind verfügbar. Gravierter Logo-Marker, Laser-Logo-Marker, individuelle Verpackung. Bedruckte Innenschachtel, Kartonschachtel.
- Q.
Sind Muster verfügbar?
- Q.
Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
- Q.
Wie ist Ihre Lieferart?
- Q.
Wie ist Ihre Lieferzeit?
- Q.
Wann können Sie mir antworten, wenn ich Ihnen eine Anfrage sende?
