4/5 इंच 110*1.8/1.1*20*40T लकड़ी काटने वाला टीसीटी सॉ ब्लेड
उत्पाद की जानकारी
प्रोडक्ट का नाम | 4/5 इंच 110*1.8/1.1*20*40T लकड़ी काटने वाला टीसीटी सॉ ब्लेड |
ब्लेड का व्यास | 110 मिमी |
उत्कीर्ण | 1.8 मिमी |
ब्लेड की मोटाई | 1.1 मिमी |
दांत संख्या | 40टी |
प्रक्रिया प्रकार | उच्च आवृत्ति वेल्डेड |
आर्बर का आकार | 20 मिमी |
ब्रांड | OEM |
परिष्करण | चित्रकारी |
शरीर की सामग्री | 50# |
युक्तियाँ सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
आवेदन | दोनों सूखी कठोर मुलायम लकड़ी, और शेविंग बोर्ड, लकड़ी फाइबर बोर्ड और जॉइनरी पैनल को काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। |
पैकेट | डबल ब्लिस्टर, ब्लिस्टर कार्ड, स्किन कार्ड, कलर बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, आदि। |
शिपिंग | 15-55 दिन, मात्रा पर निर्भर करता है |
भुगतान की शर्तें | 30% जमा, शिपमेंट से पहले शेष। |
उत्पाद का आकार
| व्यास | शरीर की मोटाई | उत्कीर्ण | कुंज | दाँत | |
| इंच | मिमी | ||||
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24टी |
| 4" | 110 | 30टी | |||
| 4" | 110 | 40टी | |||
| 5" | 125 | 24टी | |||
| 5" | 125 | 30टी | |||
| 5" | 125 | 40टी | |||
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 24टी |
| 6" | 150 | 40टी | |||
| 6" | 150 | 60टी | |||
| 7" | 180 | 2.2 | 24टी | ||
| 7" | 180 | 40टी | |||
| 7" | 180 | 60टी | |||
| 8" | 200 | 1.5 | 24टी | ||
| 8" | 200 | 40टी | |||
| 8" | 200 | 60टी | |||
| 8" | 200 | 80T | |||
| 8" | 200 | 100टी | |||
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 40टी | |
| 9" | 230 | 60टी | |||
| 9" | 230 | 80T | |||
| 9" | 230 | 100टी | |||
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 40टी | |
| 10" | 250 | 60टी | |||
| 10" | 250 | 80T | |||
| 10" | 250 | 100टी | |||
| 10" | 250 | 120टी | |||
| 12" | 300 | 25.4/30 | 40टी | ||
| 12" | 300 | 60टी | |||
| 12" | 300 | 80T | |||
| 12" | 300 | 100टी | |||
| 12" | 300 | 120टी | |||
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 40टी | |
| 14" | 350 | 60टी | |||
| 14" | 350 | 80T | |||
| 14" | 350 | 100टी | |||
| 14" | 350 | 120टी | |||
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 40टी | |
| 16" | 400 | 60टी | |||
| 16" | 400 | 80T | |||
| 16" | 400 | 100टी | |||
| 16" | 400 | 120टी | |||
| 18" | 450 | 3.0 | 40टी | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 60टी | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 80T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 100टी | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 120टी | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 40टी | |
| 20" | 500 | 3.0 | 60टी | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 80T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 100टी | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 120टी | ||
सामग्री काटने की अनुशंसा करें
शिपिंग और पैकिंग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
- क्यू।
क्या ओईएम उपलब्ध है?
एक।हाँ, OEM और अनुकूलन उपलब्ध हैं। ग्रेव्ड लोगो मार्कर, लेजर लोगो मार्कर,, अनुकूलित पैकिंग। मुद्रित भीतरी बॉक्स, कार्टन बॉक्स।
- क्यू।
क्या नमूने उपलब्ध हैं?
- क्यू।
आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का तरीका क्या है?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
- क्यू।
जब मैं आपको पूछताछ भेजूं तो आप मुझे कब उत्तर दे सकते हैं?
