वुडवर्किंग के लिए मल्टी-रिप रेकर्स टीसीटी टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड सॉ ब्लेड
उत्पाद की जानकारी
| प्रोडक्ट का नाम | टीसीटी सॉ ब्लेड |
| सेवा | ओडीएम, OEM, आदि। |
| परिवहन पैकेज | ब्लिस्टर कार्ड/सफ़ेद बॉक्स/रंग बॉक्स/कार्टन/पैलेट |
| विनिर्देश | 8"-20"/200मिमी-500मिमी |
| प्रक्रिया | उच्च तापमान शमन प्रक्रिया |
| मूल | चीन |
| विशेषताएँ | 1. कुशल कटाई: टीसीटी कार्बाइड ब्लेड का उपयोग करना, जिनमें उत्कृष्ट कठोरता और पहनने का प्रतिरोध है, वे लकड़ी को कुशलतापूर्वक काट सकते हैं और उत्पादन क्षमता में सुधार कर सकते हैं। 2. मल्टी-टूथ डिज़ाइन: मल्टी-टूथ डिज़ाइन और मल्टी-टूथ व्यवस्था कटिंग को अधिक स्थिर बनाती है, कंपन और शोर को कम करती है और कटिंग की गुणवत्ता में सुधार करती है। 3. उच्च परिशुद्धता: ब्लेड सटीक रूप से डिज़ाइन किया गया है, और कटी हुई लकड़ी की सतह चिकनी और सटीक आयाम है, जो लकड़ी के प्रसंस्करण की उच्च आवश्यकताओं को पूरा करती है। 4. मजबूत स्थायित्व: टीसीटी कार्बाइड ब्लेड की सेवा का जीवन लंबा होता है और यह उच्च तीव्रता वाले कार्यभार का सामना कर सकता है, जिससे ब्लेड प्रतिस्थापन की आवृत्ति कम हो जाती है और लागत कम हो जाती है। 5. आवेदन की विस्तृत श्रृंखला: मजबूत बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता के साथ विभिन्न प्रकार और घनत्व की लकड़ी के लिए उपयुक्त। 6.पर्यावरण के अनुकूल और स्वस्थ: काटने की प्रक्रिया के दौरान कम धूल उत्पन्न होती है, जिसका पर्यावरण और ऑपरेटरों के स्वास्थ्य पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। |
उत्पाद का आकार
| बहरी घेरा | बी/बी | आर्बर (मिमी) | दाँत | |
| इंच | मिमी | मिमी | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2.8/2.0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.8/2.0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.4/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2.5/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2.4/1.8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2.6/1.9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4.5/3.0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4.2/3.0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4.8/3.5 | 30/70 | 48+6 |
उत्पाद प्रदर्शन


शिपिंग और पैकिंग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
- क्यू।
क्या ओईएम उपलब्ध है?
एक।हाँ, OEM और अनुकूलन उपलब्ध हैं। ग्रेव्ड लोगो मार्कर, लेजर लोगो मार्कर,, अनुकूलित पैकिंग। मुद्रित भीतरी बॉक्स, कार्टन बॉक्स।
- क्यू।
क्या नमूने उपलब्ध हैं?
- क्यू।
आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का तरीका क्या है?
- क्यू।
आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
- क्यू।
जब मैं आपको पूछताछ भेजूं तो आप मुझे कब उत्तर दे सकते हैं?
