Pisau Gergaji TCT Pemotong Kayu 4/5 Inci 110*1.8/1.1*20*40T
Informasi Produk
Nama Produk | Pisau Gergaji TCT Pemotong Kayu 4/5 Inci 110*1.8/1.1*20*40T |
Diameter Pisau | 110mm |
Mengukir | 1.8mm |
Ketebalan Pisau | 1.1mm |
Nomor Gigi | 40T |
Jenis Proses | Pengelasan Frekuensi Tinggi |
Ukuran Punjung | 20mm |
Merek | OEM |
Penyelesaian | Lukisan |
Bahan Tubuh | 50# |
Bahan Tip | Tungsten karbida |
Aplikasi | Baik kayu lunak keras kering, dan juga dapat digunakan untuk memotong papan cukur, papan serat kayu, dan panel bengkel tukang kayu. |
Kemasan | Blister ganda, kartu Blister, kartu Kulit, kotak warna, kotak plastik, dll. |
Pengiriman | 15-55 hari, tergantung kuantitas |
Ketentuan Pembayaran | Deposit 30%, saldo sebelum pengiriman. |
Ukuran Produk
| Diameter | Ketebalan tubuh | Mengukir | Punjung | Gigi | |
| Inci | mm | ||||
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24T |
| 4" | 110 | 30T | |||
| 4" | 110 | 40T | |||
| 5" | 125 | 24T | |||
| 5" | 125 | 30T | |||
| 5" | 125 | 40T | |||
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 24T |
| 6" | 150 | 40T | |||
| 6" | 150 | 60T | |||
| 7" | 180 | 2.2 | 24T | ||
| 7" | 180 | 40T | |||
| 7" | 180 | 60T | |||
| 8" | 200 | 1.5 | 24T | ||
| 8" | 200 | 40T | |||
| 8" | 200 | 60T | |||
| 8" | 200 | 80T | |||
| 8" | 200 | 100T | |||
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 40T | |
| 9" | 230 | 60T | |||
| 9" | 230 | 80T | |||
| 9" | 230 | 100T | |||
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 40T | |
| 10" | 250 | 60T | |||
| 10" | 250 | 80T | |||
| 10" | 250 | 100T | |||
| 10" | 250 | 120T | |||
| 12" | 300 | 25.4/30 | 40T | ||
| 12" | 300 | 60T | |||
| 12" | 300 | 80T | |||
| 12" | 300 | 100T | |||
| 12" | 300 | 120T | |||
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 40T | |
| 14" | 350 | 60T | |||
| 14" | 350 | 80T | |||
| 14" | 350 | 100T | |||
| 14" | 350 | 120T | |||
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 40T | |
| 16" | 400 | 60T | |||
| 16" | 400 | 80T | |||
| 16" | 400 | 100T | |||
| 16" | 400 | 120T | |||
| 18" | 450 | 3.0 | 40T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 60T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 80T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 100T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 120T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 40T | |
| 20" | 500 | 3.0 | 60T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 80T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 100T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 120T | ||
Merekomendasikan Bahan Pemotong
Pengiriman dan Pengepakan

Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Q.
Apakah OEM tersedia?
A.Ya, OEM dan kustomisasi tersedia. Penanda logo berukir, penanda logo Laser,, pengepakan khusus. Kotak dalam yang dicetak, kotak karton.
- Q.
Apakah sampel tersedia?
- Q.
Apa ketentuan pembayaran Anda?
- Q.
Apa cara pengiriman Anda?
- Q.
Berapa waktu pengiriman Anda?
- Q.
Kapan Anda dapat membalas saya ketika saya mengirimi Anda Pertanyaan?
