Pisau Gergaji Berujung Tungsten Carbide TCT Multi-Rip Raker untuk Pengerjaan Kayu
Informasi Produk
| Nama Produk | Bilah Gergaji TCT |
| Melayani | ODM, OEM, dll. |
| Paket Transportasi | Kartu Blister/Kotak Putih/Kotak Warna/Karton/Pallet |
| Spesifikasi | 8"-20"/200mm-500mm |
| Proses | Proses pendinginan suhu tinggi |
| Asal | Cina |
| Fitur | 1. Pemotongan yang efisien: Menggunakan bilah karbida TCT, yang memiliki kekerasan dan ketahanan aus yang sangat baik, mereka dapat memotong kayu secara efisien dan meningkatkan efisiensi produksi. 2. Desain multi-gigi: Desain multi-gigi dan pengaturan multi-gigi membuat pemotongan lebih stabil, mengurangi getaran dan kebisingan, serta meningkatkan kualitas pemotongan. 3. Presisi tinggi: Pisau dirancang dengan tepat, dan kayu yang dipotong memiliki permukaan yang halus dan dimensi yang tepat, yang memenuhi persyaratan tinggi pemrosesan pengerjaan kayu. 4. Daya tahan yang kuat: Pisau karbida TCT memiliki masa pakai yang lama dan dapat menahan beban kerja intensitas tinggi, mengurangi frekuensi penggantian pisau dan mengurangi biaya. 5. Beragam aplikasi: cocok untuk kayu dengan berbagai jenis dan kepadatan, dengan keserbagunaan dan kemampuan beradaptasi yang kuat. 6. Ramah lingkungan dan sehat: lebih sedikit debu yang dihasilkan selama proses pemotongan, sehingga berdampak kecil terhadap lingkungan dan kesehatan operator. |
Ukuran Produk
| Diameter Luar | B/b | Punjung (mm) | Gigi | |
| inci | mm | mm | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2.8/2.0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.8/2.0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.4/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2.5/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2.4/1.8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2.6/1.9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4.5/3.0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4.2/3.0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4.8/3.5 | 30/70 | 48+6 |
Tampilan Produk


Pengiriman dan Pengepakan

Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Q.
Apakah OEM tersedia?
A.Ya, OEM dan kustomisasi tersedia. Penanda logo berukir, penanda logo Laser,, pengepakan khusus. Kotak dalam yang dicetak, kotak karton.
- Q.
Apakah sampel tersedia?
- Q.
Apa ketentuan pembayaran Anda?
- Q.
Apa cara pengiriman Anda?
- Q.
Berapa waktu pengiriman Anda?
- Q.
Kapan Anda dapat membalas saya ketika saya mengirimi Anda Pertanyaan?
