4/5 Inci 110*1.8/1.1*20*40T Pemotong Kayu TCT Saw Blade
Maklumat Produk
Nama Produk | 4/5 Inci 110*1.8/1.1*20*40T Pemotong Kayu TCT Saw Blade |
Diameter Bilah | 110mm |
mengukir | 1.8mm |
Ketebalan Bilah | 1.1mm |
Nombor Gigi | 40T |
Jenis Proses | Dikimpal Frekuensi Tinggi |
Saiz Arbor | 20mm |
Jenama | OEM |
Penamat | Melukis |
Bahan Badan | 50# |
Bahan Petua | Tungsten karbida |
Permohonan | Kedua-dua kayu lembut keras kering, dan juga boleh digunakan untuk memotong papan pencukur, papan gentian kayu, dan panel kayu. |
Pakej | Lepuh berganda, Kad lepuh, Kad kulit, Kotak warna, Kotak plastik, dsb. |
Penghantaran | 15-55days, bergantung kepada kuantiti |
Syarat Pembayaran | Deposit 30%, baki sebelum penghantaran. |
Saiz Produk
| Diameter | Ketebalan badan | mengukir | Arbor | Gigi | |
| Inci | mm | ||||
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24T |
| 4" | 110 | 30T | |||
| 4" | 110 | 40T | |||
| 5" | 125 | 24T | |||
| 5" | 125 | 30T | |||
| 5" | 125 | 40T | |||
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 24T |
| 6" | 150 | 40T | |||
| 6" | 150 | 60T | |||
| 7" | 180 | 2.2 | 24T | ||
| 7" | 180 | 40T | |||
| 7" | 180 | 60T | |||
| 8" | 200 | 1.5 | 24T | ||
| 8" | 200 | 40T | |||
| 8" | 200 | 60T | |||
| 8" | 200 | 80T | |||
| 8" | 200 | 100T | |||
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 40T | |
| 9" | 230 | 60T | |||
| 9" | 230 | 80T | |||
| 9" | 230 | 100T | |||
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 40T | |
| 10" | 250 | 60T | |||
| 10" | 250 | 80T | |||
| 10" | 250 | 100T | |||
| 10" | 250 | 120T | |||
| 12" | 300 | 25.4/30 | 40T | ||
| 12" | 300 | 60T | |||
| 12" | 300 | 80T | |||
| 12" | 300 | 100T | |||
| 12" | 300 | 120T | |||
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 40T | |
| 14" | 350 | 60T | |||
| 14" | 350 | 80T | |||
| 14" | 350 | 100T | |||
| 14" | 350 | 120T | |||
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 40T | |
| 16" | 400 | 60T | |||
| 16" | 400 | 80T | |||
| 16" | 400 | 100T | |||
| 16" | 400 | 120T | |||
| 18" | 450 | 3.0 | 40T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 60T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 80T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 100T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 120T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 40T | |
| 20" | 500 | 3.0 | 60T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 80T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 100T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 120T | ||
Mengesyorkan Bahan Pemotongan
Penghantaran dan Pembungkusan

Soalan Lazim
- Q.
Adakah OEM tersedia?
A.Ya, OEM dan penyesuaian tersedia. Penanda logo berkubur, Penanda logo Laser,, pembungkusan tersuai. Kotak dalaman bercetak, kotak kadbod.
- Q.
Adakah sampel tersedia?
- Q.
Apakah syarat pembayaran anda?
- Q.
Apakah cara penghantaran anda?
- Q.
Apakah masa penghantaran anda?
- Q.
Bilakah anda boleh membalas saya apabila saya menghantar Pertanyaan kepada anda?
