Rakers Berbilang Koyak TCT Tungsten Carbide Tipped Saw Blade untuk Kerja Kayu
Maklumat Produk
| Nama Produk | Bilah Gergaji TCT |
| Perkhidmatan | ODM, OEM, dll. |
| Pakej Pengangkutan | Kad Lepuh/Kotak Putih/Kotak Warna/Kadbod/Pallet |
| Spesifikasi | 8"-20"/200mm-500mm |
| Proses | Proses pelindapkejutan suhu tinggi |
| asal usul | China |
| Ciri-ciri | 1. Pemotongan yang cekap: Menggunakan bilah karbida TCT, yang mempunyai kekerasan dan rintangan haus yang sangat baik, mereka boleh memotong kayu dengan cekap dan meningkatkan kecekapan pengeluaran. 2. Reka bentuk berbilang gigi: Reka bentuk berbilang gigi dan susunan berbilang gigi menjadikan pemotongan lebih stabil, mengurangkan getaran dan bunyi bising, dan meningkatkan kualiti pemotongan. 3. Ketepatan tinggi: Bilah direka dengan tepat, dan kayu yang dipotong mempunyai permukaan licin dan dimensi yang tepat, yang memenuhi keperluan tinggi pemprosesan kerja kayu. 4. Ketahanan yang kuat: Bilah karbida TCT mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang dan boleh menahan beban kerja berintensiti tinggi, mengurangkan kekerapan penggantian bilah dan mengurangkan kos. 5. Pelbagai aplikasi: sesuai untuk kayu pelbagai jenis dan ketumpatan, dengan serba boleh yang kuat dan kebolehsuaian. 6. Mesra alam dan sihat: kurang habuk dihasilkan semasa proses pemotongan, yang mempunyai sedikit impak kepada alam sekitar dan kesihatan pengendali. |
Saiz Produk
| Diameter Luar | B/b | Arbor(mm) | Gigi | |
| inci | mm | mm | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2.8/2.0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.8/2.0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.4/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2.5/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2.4/1.8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2.6/1.9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4.5/3.0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4.2/3.0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4.8/3.5 | 30/70 | 48+6 |
Paparan Produk


Penghantaran dan Pembungkusan

Soalan Lazim
- Q.
Adakah OEM tersedia?
A.Ya, OEM dan penyesuaian tersedia. Penanda logo berkubur, Penanda logo Laser,, pembungkusan tersuai. Kotak dalaman bercetak, kotak kadbod.
- Q.
Adakah sampel tersedia?
- Q.
Apakah syarat pembayaran anda?
- Q.
Apakah cara penghantaran anda?
- Q.
Apakah masa penghantaran anda?
- Q.
Bilakah anda boleh membalas saya apabila saya menghantar Pertanyaan kepada anda?
