4/5 Inch 110*1.8/1.1*20*40T Houtsnijden TCT Zaagblad
Productinformatie
Productnaam | 4/5 Inch 110*1.8/1.1*20*40T Houtsnijden TCT Zaagblad |
Bladdiameter | 110 mm |
Snijd | 1,8 mm |
Bladdikte | 1,1 mm |
Tanden nummer | 40T |
Procestype | Hoogfrequent gelast |
Grootte van het prieel | 20 mm |
Merk | OEM |
Afwerking | Schilderen |
Lichaamsmateriaal | 50# |
Tipmateriaal | Wolfraamcarbide |
Sollicitatie | Beide drogen hard, zacht hout en kunnen ook worden gebruikt voor het zagen van scheerplanken, houtvezelplaten en schrijnwerkpanelen. |
Pakket | Dubbele blister, blisterkaart, huidkaart, kleurendoos, plastic doos, enz. |
Verzending | 15-55 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid |
Betalingsvoorwaarden | 30% aanbetaling, saldo vóór verzending. |
Productgrootte
| Diameter | Lichaamsdikte | Snijd | Prieel | Tanden | |
| Duim | mm | ||||
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24T |
| 4" | 110 | 30T | |||
| 4" | 110 | 40T | |||
| 5" | 125 | 24T | |||
| 5" | 125 | 30T | |||
| 5" | 125 | 40T | |||
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25,4 | 24T |
| 6" | 150 | 40T | |||
| 6" | 150 | 60T | |||
| 7" | 180 | 2.2 | 24T | ||
| 7" | 180 | 40T | |||
| 7" | 180 | 60T | |||
| 8" | 200 | 1.5 | 24T | ||
| 8" | 200 | 40T | |||
| 8" | 200 | 60T | |||
| 8" | 200 | 80T | |||
| 8" | 200 | 100T | |||
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 40T | |
| 9" | 230 | 60T | |||
| 9" | 230 | 80T | |||
| 9" | 230 | 100T | |||
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 40T | |
| 10" | 250 | 60T | |||
| 10" | 250 | 80T | |||
| 10" | 250 | 100T | |||
| 10" | 250 | 120T | |||
| 12" | 300 | 25,4/30 | 40T | ||
| 12" | 300 | 60T | |||
| 12" | 300 | 80T | |||
| 12" | 300 | 100T | |||
| 12" | 300 | 120T | |||
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 40T | |
| 14" | 350 | 60T | |||
| 14" | 350 | 80T | |||
| 14" | 350 | 100T | |||
| 14" | 350 | 120T | |||
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 40T | |
| 16" | 400 | 60T | |||
| 16" | 400 | 80T | |||
| 16" | 400 | 100T | |||
| 16" | 400 | 120T | |||
| 18" | 450 | 3.0 | 40T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 60T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 80T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 100T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 120T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 40T | |
| 20" | 500 | 3.0 | 60T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 80T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 100T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 120T | ||
Beveel snijmaterialen aan
Verzending en verpakking

Veelgestelde vragen
- Q.
Is OEM beschikbaar?
A.Ja, OEM en maatwerk zijn beschikbaar. Gegraveerde logomarkering, laserlogomarkering, aangepaste verpakking. Gedrukte binnendoos, kartonnen doos.
- Q.
Zijn er monsters beschikbaar?
- Q.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
- Q.
Wat is uw bezorgmanier?
- Q.
Wat is uw levertijd?
- Q.
Wanneer kunt u mij antwoorden als ik u een aanvraag stuur?
