Multi-Rip Rakers TCT hardmetalen zaagblad voor houtbewerking
Productinformatie
| Productnaam | TCT-zaagblad |
| Dienst | ODM, OEM, enz. |
| Transportpakket | Blisterkaart/witte doos/kleurendoos/karton/pallet |
| Specificatie | 8"-20"/200 mm-500 mm |
| Proces | Afschrikproces op hoge temperatuur |
| Oorsprong | China |
| Functies | 1. Efficiënt zagen: met behulp van TCT-carbide messen, die een uitstekende hardheid en slijtvastheid hebben, kunnen ze hout efficiënt zagen en de productie-efficiëntie verbeteren. 2. Ontwerp met meerdere tanden: het ontwerp met meerdere tanden en de opstelling met meerdere tanden maken het snijden stabieler, verminderen trillingen en geluid en verbeteren de snijkwaliteit. 3. Hoge precisie: het mes is nauwkeurig ontworpen en het gesneden hout heeft een glad oppervlak en nauwkeurige afmetingen, die voldoen aan de hoge eisen van de houtbewerking. 4. Sterke duurzaamheid: TCT-carbide messen hebben een lange levensduur en zijn bestand tegen werkbelastingen met hoge intensiteit, waardoor de frequentie van het vervangen van messen wordt verminderd en de kosten worden verlaagd. 5. Breed toepassingsgebied: geschikt voor hout van verschillende soorten en dichtheden, met een sterke veelzijdigheid en aanpassingsvermogen. 6. Milieuvriendelijk en gezond: er ontstaat minder stof tijdens het snijproces, wat weinig impact heeft op het milieu en de gezondheid van de operators. |
Productgrootte
| Buitendiameter | B/b | As (mm) | Tanden | |
| inch | mm | mm | ||
| 8" | 200 | 2,2/1,6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2,8/2,0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2,2/1,6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,8/2,0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2,4/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2,4/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3,2/2,2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2,5/1,8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2,5/1,8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3,2/2,2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2,4/1,8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2,6/1,9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3,2/3,2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3,5/2,5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4,5/3,0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3,0/2,2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4,0/3,0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4,0/3,0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4,2/3,0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4,0/3,0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4,8/3,5 | 30/70 | 48+6 |
Productweergave


Verzending en verpakking

Veelgestelde vragen
- Q.
Is OEM beschikbaar?
A.Ja, OEM en maatwerk zijn beschikbaar. Gegraveerde logomarkering, laserlogomarkering, aangepaste verpakking. Gedrukte binnendoos, kartonnen doos.
- Q.
Zijn er monsters beschikbaar?
- Q.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
- Q.
Wat is uw bezorgmanier?
- Q.
Wat is uw levertijd?
- Q.
Wanneer kunt u mij antwoorden als ik u een aanvraag stuur?
