4/5 นิ้ว 110 * 1.8 / 1.1 * 20 * 40T ใบเลื่อยตัดไม้ TCT
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า | 4/5 นิ้ว 110 * 1.8 / 1.1 * 20 * 40T ใบเลื่อยตัดไม้ TCT |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 110มม |
แกะสลัก | 1.8มม |
ความหนาของใบมีด | 1.1มม |
หมายเลขฟัน | 40T |
ประเภทกระบวนการ | เชื่อมด้วยความถี่สูง |
ขนาดอาร์เบอร์ | 20มม |
ยี่ห้อ | OEM |
จบ | จิตรกรรม |
วัสดุตัวเครื่อง | 50# |
เคล็ดลับวัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
แอปพลิเคชัน | ทั้งไม้เนื้ออ่อนแข็งแห้ง และยังสามารถใช้ตัดกระดานโกนหนวด แผ่นใยไม้ และแผงไม้ต่อไม้ได้อีกด้วย |
บรรจุุภัณฑ์ | ตุ่มคู่, บัตรตุ่ม, การ์ดสกิน, กล่องสี, กล่องพลาสติก ฯลฯ |
การส่งสินค้า | 15-55days ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินมัดจำ 30% ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง |
ขนาดสินค้า
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาของร่างกาย | แกะสลัก | อาร์เบอร์ | ฟัน | |
| นิ้ว | มม | ||||
| 4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 24ต |
| 4" | 110 | 30T | |||
| 4" | 110 | 40T | |||
| 5" | 125 | 24ต | |||
| 5" | 125 | 30T | |||
| 5" | 125 | 40T | |||
| 6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 24ต |
| 6" | 150 | 40T | |||
| 6" | 150 | 60T | |||
| 7" | 180 | 2.2 | 24ต | ||
| 7" | 180 | 40T | |||
| 7" | 180 | 60T | |||
| 8" | 200 | 1.5 | 24ต | ||
| 8" | 200 | 40T | |||
| 8" | 200 | 60T | |||
| 8" | 200 | 80T | |||
| 8" | 200 | 100T | |||
| 9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 40T | |
| 9" | 230 | 60T | |||
| 9" | 230 | 80T | |||
| 9" | 230 | 100T | |||
| 10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 40T | |
| 10" | 250 | 60T | |||
| 10" | 250 | 80T | |||
| 10" | 250 | 100T | |||
| 10" | 250 | 120T | |||
| 12" | 300 | 25.4/30 | 40T | ||
| 12" | 300 | 60T | |||
| 12" | 300 | 80T | |||
| 12" | 300 | 100T | |||
| 12" | 300 | 120T | |||
| 14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 40T | |
| 14" | 350 | 60T | |||
| 14" | 350 | 80T | |||
| 14" | 350 | 100T | |||
| 14" | 350 | 120T | |||
| 16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 40T | |
| 16" | 400 | 60T | |||
| 16" | 400 | 80T | |||
| 16" | 400 | 100T | |||
| 16" | 400 | 120T | |||
| 18" | 450 | 3.0 | 40T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 60T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 80T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 100T | ||
| 18" | 450 | 3.0 | 120T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 40T | |
| 20" | 500 | 3.0 | 60T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 80T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 100T | ||
| 20" | 500 | 3.0 | 120T | ||
แนะนำวัสดุตัด
จัดส่งและบรรจุ

คำถามที่พบบ่อย
- ถาม
OEM มีจำหน่ายหรือไม่?
ก.ใช่ มี OEM และการปรับแต่งให้เลือก เครื่องหมายโลโก้แกะสลัก, เครื่องหมายโลโก้เลเซอร์, บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง พิมพ์กล่องภายใน, กล่องกระดาษ
- ถาม
มีตัวอย่างหรือไม่?
- ถาม
เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
- ถาม
วิธีการจัดส่งของคุณคืออะไร?
- ถาม
เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
- ถาม
เมื่อไหร่ที่คุณสามารถตอบกลับฉันเมื่อฉันส่งคำถามถึงคุณ?
