ใบเลื่อยปลายแหลมทังสเตนคาร์ไบด์ TCT Multi-Rip Rakers สำหรับงานไม้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| ชื่อสินค้า | ใบเลื่อย TCT |
| บริการ | ODM, OEM ฯลฯ |
| แพคเกจการขนส่ง | บัตรตุ่ม/กล่องสีขาว/กล่องสี/กล่อง/พาเลท |
| ข้อมูลจำเพาะ | 8"-20"/200มม.-500มม |
| กระบวนการ | กระบวนการดับที่อุณหภูมิสูง |
| ต้นทาง | จีน |
| คุณสมบัติ | 1.การตัดที่มีประสิทธิภาพ: การใช้ใบมีดคาร์ไบด์ TCT ซึ่งมีความแข็งและความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม ทำให้สามารถตัดไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 2.การออกแบบหลายฟัน: การออกแบบหลายฟันและการจัดเรียงหลายฟันทำให้การตัดมีเสถียรภาพมากขึ้น ลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน และปรับปรุงคุณภาพการตัด 3.ความแม่นยำสูง: ใบมีดได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ และไม้ตัดมีพื้นผิวเรียบและขนาดที่แม่นยำ ซึ่งตรงตามข้อกำหนดสูงของการแปรรูปไม้ 4.ความทนทานที่แข็งแกร่ง: ใบมีดคาร์ไบด์ TCT มีอายุการใช้งานยาวนานและสามารถทนต่อปริมาณงานที่มีความเข้มข้นสูง ลดความถี่ในการเปลี่ยนใบมีดและลดต้นทุน 5.การใช้งานที่หลากหลาย: เหมาะสำหรับไม้ประเภทและความหนาแน่นที่แตกต่างกัน โดยมีความเก่งกาจและการปรับตัวที่แข็งแกร่ง 6.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ: มีฝุ่นเกิดขึ้นน้อยลงในระหว่างกระบวนการตัด ซึ่งมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน |
ขนาดสินค้า
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | BB | อาร์เบอร์ (มม.) | ฟัน | |
| นิ้ว | มม | มม | ||
| 8" | 200 | 2.2/1.6 | 30/70 | 16+4 |
| 8" | 200 | 2.8/2.0 | 30/70 | 16+4 |
| 9" | 230 | 2.2/1.6 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.8/2.0 | 30/70 | 20+4 |
| 9" | 230 | 2.4/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 20+4 |
| 10" | 250 | 2.4/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 3.2/2.2 | 30/70 | 24+4 |
| 10" | 250 | 2.5/1.8 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 2.5/1.8 | 30/70 | 24+4 |
| 12" | 300 | 3.2/2.2 | 30/70 | 30+4 |
| 12" | 305 | 2.4/1.8 | 30/70 | 36+4 |
| 12" | 305 | 2.6/1.9 | 30/70 | 36+4 |
| 14" | 350 | 3.2/3.2 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 24+4 |
| 14" | 350 | 3.5/2.5 | 30/70 | 28+6 |
| 14" | 350 | 4.5/3.0 | 30/70 | 32+4 |
| 14" | 350 | 3.0/2.2 | 30/70 | 40+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 28+6 |
| 16" | 400 | 4.0/3.0 | 30/70 | 36+6 |
| 18" | 450 | 4.2/3.0 | 30/70 | 30+6 |
| 18" | 450 | 4.0/3.0 | 30/70 | 48+6 |
| 20" | 500 | 4.8/3.5 | 30/70 | 48+6 |
การแสดงสินค้า


จัดส่งและบรรจุ

คำถามที่พบบ่อย
- ถาม
OEM มีจำหน่ายหรือไม่?
ก.ใช่ มี OEM และการปรับแต่งให้เลือก เครื่องหมายโลโก้แกะสลัก, เครื่องหมายโลโก้เลเซอร์, บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง พิมพ์กล่องภายใน, กล่องกระดาษ
- ถาม
มีตัวอย่างหรือไม่?
- ถาม
เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
- ถาม
วิธีการจัดส่งของคุณคืออะไร?
- ถาม
เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
- ถาม
เมื่อไหร่ที่คุณสามารถตอบกลับฉันเมื่อฉันส่งคำถามถึงคุณ?
